失信被執(zhí)行人詳情
失信被執(zhí)行人 | 深圳市百諾特科技有限公司 |
法定代表人 | - |
身份證號碼 / 組織機構(gòu)代碼 | 9144030057****1523 |
執(zhí)行依據(jù)文號 | (2020)粵03民終23321號民事裁定書 |
案號 | (2020)粵0310執(zhí)4154號 |
作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 深圳市中級人民法院 |
執(zhí)行法院 | 深圳市坪山區(qū)人民法院 |
被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
立案日期 | 2020-10-27 |
發(fā)布日期 | 2021-03-26 |
已履行 | 暫無 |
未履行 | 暫無 |
省份 | 廣東 |
失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 違反財產(chǎn)報告制度 |
生效法律文書確定的義務 | 一、被申請執(zhí)行人深圳市百諾特科技有限公司向申請執(zhí)行人深圳市啟沛實業(yè)有限公司支付加工款1037892.3元; 二、被申請執(zhí)行人深圳市百諾特科技有限公司向申請執(zhí)行人深圳市啟沛實業(yè)有限公司支付加工款的利息(按照中國人民銀行公布的同期同類貸款利率,分別以69270.38元、246914.03元、389311.35元為基數(shù),依次從2019年5月24日、2019年6月20日、2019年6月27日均計算至2019年8月19日止;按全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率標準,分別以69270.38元、246914.03元、389311.35元、170795.54元、161601元為基數(shù),依次從2019年8月20日、2019年8月20日、2019年8月20日、2019年8月25日、2020年4月8日起均計至判決確認的履行期限屆滿之日止)【暫計至2020年10月10日為46946.67元】; 三、支付遲延履行期間加倍債務利息【暫計至2020年10月10日為1089.79元】。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼