失信被執(zhí)行人詳情
失信被執(zhí)行人 | 河南信誠(chéng)建筑安裝有限公司 |
法定代表人 | - |
身份證號(hào)碼 / 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9141010076****720K |
執(zhí)行依據(jù)文號(hào) | (2021)豫0182民初6824號(hào) |
案號(hào) | (2021)豫0182執(zhí)5495號(hào) |
作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 滎陽(yáng)市人民法院 |
執(zhí)行法院 | 滎陽(yáng)市人民法院 |
被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
立案日期 | 2021-12-02 |
發(fā)布日期 | 2022-03-29 |
已履行 | 暫無(wú) |
未履行 | 暫無(wú) |
省份 | 河南 |
失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書(shū)確定義務(wù) |
生效法律文書(shū)確定的義務(wù) | 1、請(qǐng)求執(zhí)行河南省滎陽(yáng)市人民法院于2021年10月29日作出的(2021)豫0182民初6824 號(hào)民事判決書(shū)確定的被申請(qǐng)人應(yīng)向申請(qǐng)執(zhí)行人支付貨款5276884.4元;2、被申請(qǐng)人向申請(qǐng)人支付逾期付款損失暫計(jì)算295147元(以5276884.4元為基數(shù),按年利率3.85%,自2020年6月24日暫計(jì)算至2021年11月28日,及從2021年11月29日至實(shí)際付款之日的逾期付款損失)。3、請(qǐng)求執(zhí)行被申請(qǐng)人向申請(qǐng)人支付遲延履行期間的債務(wù)利息暫計(jì)算3656.88元(以5276884.4元為基數(shù),自2021年10月29日暫計(jì)算至2021年11月28日,及從2021年11月29日至實(shí)際付款之日止的遲延履行期間的債務(wù)利息)。4、請(qǐng)求執(zhí)行被申請(qǐng)人向申請(qǐng)人支付案件受理費(fèi)24369元。(上述暫時(shí)合計(jì):5600057.28元)5、本案執(zhí)行費(fèi)由被申請(qǐng)人承擔(dān)。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼