失信被執(zhí)行人詳情
失信被執(zhí)行人 | 沈陽凱迪絕緣技術(shù)有限公司 |
法定代表人 | - |
身份證號碼 / 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9121010678****772C |
執(zhí)行依據(jù)文號 | (2020)遼0191民初88號 |
案號 | (2021)遼0191執(zhí)1569號 |
作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院 |
執(zhí)行法院 | 沈陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院 |
被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
立案日期 | 2021-06-02 |
發(fā)布日期 | 2021-08-24 |
已履行 | 暫無 |
未履行 | 暫無 |
省份 | 遼寧 |
失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù) |
生效法律文書確定的義務(wù) | 一、被告沈陽凱迪絕緣技術(shù)工程有限公司于本判決生效后十日內(nèi)給付原告沈陽森田電子技術(shù)工程有限公司工程款275000(2775000合同價(jià)款-2500000已付工程款)元;二、被告沈陽凱迪絕緣技術(shù)工程有限公司于本判決生效后十日內(nèi)給付原告沈陽森田電子技術(shù)工程有限公司275000元工程款的利息至實(shí)際付清欠款之日止。(其中以261250元為基數(shù),從2014年2月11日起至2019年8月19日以中國人民銀行同期貸款利率計(jì)息,之后以全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報(bào)價(jià)利率計(jì)息;以13750元(質(zhì)保金)為基數(shù),從2015年2月11日起至2019年8月19日以中國人民銀行同期貸款利率計(jì)息;之后以全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報(bào)價(jià)利率計(jì)息);三、駁回原告其他訴訟請求。如果被告未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)8249元,由被告沈陽凱迪絕緣技術(shù)工程有限公司負(fù)擔(dān)5350元;原告沈陽森田電子技術(shù)工程有限公司負(fù)擔(dān)2899元。如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,交納上訴案件受理費(fèi),上訴于遼寧省沈陽市中級人民法院。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼