行政區(qū) | 易門縣 | 電子監(jiān)管號(hào) | 5304252010B00060 |
項(xiàng)目名稱 | 易門縣貴金屬高效回收利用產(chǎn)業(yè)化示范工程生產(chǎn)項(xiàng)目 | ||
項(xiàng)目位置 | 易門縣龍泉鎮(zhèn)韓所村意發(fā)玻璃廠旁 | 申請(qǐng)公布日 | - |
面積(公頃) | 15.4552 | 土地來(lái)源 | 新增建設(shè)用地 |
土地用途 | 工業(yè)用地 | 供地方式 | 掛牌出讓 |
土地使用年限 | 50 | 行業(yè)分類 | 廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè) |
土地級(jí)別 | 未評(píng)估地區(qū) | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 2627.384 |
土地使用權(quán)人 | 貴研資源(易門)有限公司 | 約定交地時(shí)間 | 2010-04-15 |
約定開(kāi)工時(shí)間 | 2010-04-22 | 約定竣工時(shí)間 | 2012-04-20 |
實(shí)際開(kāi)工時(shí)間 | - | 實(shí)際竣工時(shí)間 | - |
批準(zhǔn)單位 | 玉溪市 | 合同簽訂日期 | 2010-04-23 |
支付期號(hào) | 5304252010B00060 | 約定支付日期 | 2010-05-15 |
約定支付金額(萬(wàn)元) | 428.8812 | 備注 | - |
支付期號(hào) | 5304252010B00060 | 約定支付日期 | 2010-03-30 |
約定支付金額(萬(wàn)元) | 2198.5028 | 備注 | - |
下限 | 0.60 | 上限 | - |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼