失信被執(zhí)行人詳情
失信被執(zhí)行人 | 深圳市康居投資發(fā)展有限公司 |
法定代表人 | - |
身份證號碼 / 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9144030057****784P |
執(zhí)行依據(jù)文號 | (2019)深國仲裁5797號 |
案號 | (2020)粵03執(zhí)6553號 |
作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 深圳國際仲裁院 |
執(zhí)行法院 | 深圳市中級人民法院 |
被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
立案日期 | 2020-11-06 |
發(fā)布日期 | 2021-02-20 |
已履行 | 暫無 |
未履行 | 暫無 |
省份 | 廣東 |
失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 違反財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度 |
生效法律文書確定的義務(wù) | 網(wǎng)上立案編號【Z10281205606777】。綜上,仲裁庭對本案作出裁決如下: (一)第一被申請人受讓申請人持有的300萬份康居光明四號私募股權(quán)投資基金的基金份額; (二)第二被申請人協(xié)助配合申請人向第一被申請人轉(zhuǎn)讓第(一)項(xiàng)裁決項(xiàng)所確定的基金份額; (三)第一被申請人向申請人支付基金份額的受讓價(jià)款人民幣 3,048,520.54元; (四)第一被申請人向申請人支付逾期期間的收益及逾期利息(以人民幣3,000,000元為基數(shù)按照年利率11加上以人民幣3,048,520.54元為基數(shù)按照日利率萬分之三的標(biāo)準(zhǔn)自2019年9月26日計(jì)至實(shí)際履行完畢之日止); (五)第一被申請人向申請人支付因本案支出的律師費(fèi)人民幣70,000元; (六)本案仲裁費(fèi)人民幣62,469元,由第一被申請人承擔(dān);申請人已預(yù)交人民幣62,469元,第一被申請人直接向申請人支付人民幣62,469元。 (七)駁回申請人的其他仲裁請求。 以上確定的各項(xiàng)應(yīng)履行義務(wù),第一被申請人、第二被申請人應(yīng)在本裁決作出之日起十日內(nèi)履行完畢。 本裁決為終局裁決,自作出之日起發(fā)生法律效力。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼