失信被執(zhí)行人詳情
失信被執(zhí)行人 | 重慶浩立地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司 |
法定代表人 | - |
身份證號(hào)碼 / 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9150011374****97XM |
執(zhí)行依據(jù)文號(hào) | (2019)渝0113民初12468號(hào) |
案號(hào) | (2020)渝0113執(zhí)1523號(hào) |
作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 重慶市巴南區(qū)人民法院 |
執(zhí)行法院 | 重慶市巴南區(qū)人民法院 |
被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
立案日期 | 2020-04-01 |
發(fā)布日期 | 2021-01-25 |
已履行 | 暫無(wú) |
未履行 | 暫無(wú) |
省份 | 重慶 |
失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書(shū)確定義務(wù) |
生效法律文書(shū)確定的義務(wù) | 一、被告重慶渝易裝飾工程有限公司于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)償還原告重慶市巴南興農(nóng)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司代償款2 994 543.08元,及資金占用費(fèi)(2018年11月12日起至2019年8月19日的資金占用費(fèi)以代償款2 994 543.08元為基數(shù)按中國(guó)人民銀行公布的同期同類(lèi)貸款利率130%計(jì)算;2019年8月20日起至代償款2 994 543.08元付清之日的資金占用費(fèi)以2 994 543.08元為基數(shù),按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率130%計(jì)算); 二、被告重慶渝易裝飾工程有限公司于本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)支付原告重慶市巴南興農(nóng)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司案件受理費(fèi)和保全費(fèi)共計(jì)35 756元,及資金占用費(fèi)(2019年7月23日至2019年8月19日的資金占用費(fèi)以15 378元為基數(shù)按中國(guó)人民銀行公布的同期同類(lèi)貸款利率130%計(jì)算;2019年8月20日起至2019年11月26日的資金占用費(fèi)以20 378元為基數(shù),按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率的130%計(jì)算;2019年11月27日起至案件受理費(fèi)和保全費(fèi)共計(jì)35 756元付清之日的資金占用費(fèi)以35 756元為基數(shù),按全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率的130%計(jì)算); 三、被告重慶元飛建設(shè)(集團(tuán))有限公司、馬永華、熊勝、 熊科詠、楊嵐、龍海鷗對(duì)第一項(xiàng)、第二項(xiàng)所涉?zhèn)鶆?wù)承擔(dān)連帶保證擔(dān)保責(zé)任,本項(xiàng)前述被告在承擔(dān)保證責(zé)任后有權(quán)向被告重慶渝易裝飾工程有限公司追償; 四、原告重慶市巴南興農(nóng)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司對(duì)被告重慶元飛建設(shè)(集團(tuán))有限公司所有的位于巴南區(qū)巴濱路1號(hào)8幢5-1、5-2房屋(權(quán)證號(hào)202房地證2015字第020794號(hào)、202房地證2015字第020792號(hào))、被告重慶浩立地產(chǎn)(集團(tuán))有限公司所有的位于巴南區(qū)魚(yú)洞巴縣大道1號(hào)負(fù)1-1號(hào)、1-2號(hào)、1-3號(hào)車(chē)庫(kù)(權(quán)證號(hào)202房地證2013字第000125號(hào)、202房地證2013字第000128號(hào)、202房地證2013字第000129號(hào))的拍賣(mài)、變賣(mài)、折價(jià)所得價(jià)款在第一、二項(xiàng)債權(quán)范圍內(nèi)按抵押順位優(yōu)先受償; 五、原告重慶市巴南興農(nóng)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司對(duì)被告熊聯(lián)炳所有的位于巴南區(qū)魚(yú)輕路60號(hào)1幢2單元6-3房屋(權(quán)證號(hào)渝2018巴南區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第001034131號(hào))的拍賣(mài)、變賣(mài)、折價(jià)所得價(jià)款在第一、二項(xiàng)債權(quán)范圍內(nèi)優(yōu)先受償; 六、駁回原告重慶市巴南興農(nóng)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司的其他訴訟請(qǐng)求。 本案案件受理費(fèi)30 756元,財(cái)產(chǎn)保全受理費(fèi)5000元,共計(jì) 35 756元,由被告重慶渝易裝飾工程有限公司負(fù)擔(dān),被告重慶元飛建設(shè)(集團(tuán))有限公司、馬永華、熊勝、熊科詠、楊嵐、龍海鷗承擔(dān)連帶支付責(zé)任。前述費(fèi)用已由原告重慶市巴南興農(nóng)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司自愿墊付,被告重慶渝易裝飾工程有限公司、重慶元飛建設(shè)(集團(tuán))有限公司、馬永華、熊勝、熊科詠、楊嵐、龍海鷗按本判決第二、三項(xiàng)徑付原告重慶市巴南興農(nóng)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司。 |
滿(mǎn)商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶(hù)?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼