失信被執(zhí)行人詳情
失信被執(zhí)行人 | 深圳市前海和盛資本管理有限公司 |
法定代表人 | - |
身份證號碼 / 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9144030005****2956 |
執(zhí)行依據(jù)文號 | (2019)桂0204民初3341號 |
案號 | (2021)桂0204執(zhí)41號 |
作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 柳州市柳南區(qū)人民法院 |
執(zhí)行法院 | 柳州市柳南區(qū)人民法院 |
被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
立案日期 | 2021-01-05 |
發(fā)布日期 | 2021-06-24 |
已履行 | 暫無 |
未履行 | 暫無 |
省份 | 廣西 |
失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 被執(zhí)行人無正當(dāng)理由拒不履行執(zhí)行和解協(xié)議 |
生效法律文書確定的義務(wù) | 一、被告深圳市瑞豐林投資管理中心(有限合伙)、深圳市長商和盛投資管理中心(有限合伙)、深圳市前海和盛資本管理有限公司、吳勇向原告岳立毅支付投資本金500000元以及投資利潤94594.5元。 二、被告深圳市瑞豐林投資管理中心(有限合伙)、深圳市長商和盛投資管理中心(有限合伙)、深圳市前海和盛資本管理有限公司、吳勇向原告岳立毅支付違約金25000元。 三、被告深圳市瑞豐林投資管理中心(有限合伙)、深圳市長商和盛投資管理中心(有限合伙)、深圳市前海和盛資本管理有限公司、吳勇向原告岳立毅支付利息,利息以594594.5元(投資款500000元+利潤94594.5元)為基數(shù),按月利率2%從2019年7月1日起計(jì)算至實(shí)際付清投資款及利潤時(shí)止。 四、被告深圳市瑞豐林投資管理中心(有限合伙)、深圳市長商和盛投資管理中心(有限合伙)、深圳市前海和盛資本管理有限公司、吳勇向原告岳立毅支付律師費(fèi)27000元。 案件受理費(fèi)10246元、保全費(fèi)5000元,公告費(fèi)260元,合計(jì)15506元(原告已預(yù)交),由被告深圳市瑞豐林投資管理中心(有限合伙)、深圳市長商和盛投資管理中心(有限合伙)、深圳市前海和盛資本管理有限公司、吳勇共同負(fù)擔(dān)。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼