一種鈦回收硫酸直接浸出工藝
基本信息
申請(qǐng)?zhí)?/td> | CN202010654960.5 | 申請(qǐng)日 | - |
公開(kāi)(公告)號(hào) | CN111748701B | 公開(kāi)(公告)日 | 2022-05-24 |
申請(qǐng)公布號(hào) | CN111748701B | 申請(qǐng)公布日 | 2022-05-24 |
分類(lèi)號(hào) | C22B34/12(2006.01)I;C22B3/08(2006.01)I;C22B21/00(2006.01)I;C01B33/12(2006.01)I;C04B14/06(2006.01)I;C01B33/32(2006.01)I | 分類(lèi) | 冶金;黑色或有色金屬合金;合金或有色金屬的處理; |
發(fā)明人 | 張?jiān)?shū);高利坤;穆宇;張少翔;張新良;蔣朋;陳超;劉能云 | 申請(qǐng)(專(zhuān)利權(quán))人 | 中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)綜合利用研究所 |
代理機(jī)構(gòu) | 北京睿智保誠(chéng)專(zhuān)利代理事務(wù)所(普通合伙) | 代理人 | - |
地址 | 610041四川省成都市二環(huán)路南三段五號(hào) | ||
法律狀態(tài) | - |
摘要
摘要 | 本發(fā)明公開(kāi)了一種鈦回收硫酸直接浸出工藝,包括:(1)將原礦研磨至細(xì)粒;(2)將研磨后的原礦和硫酸溶液加入到浸出器中加熱至沸騰進(jìn)行第一段浸出得到第一段礦漿;(3)將所述第一段礦漿進(jìn)行過(guò)濾得到一段浸出渣和一段浸出液;(4)將所述一段浸出渣和硫酸溶液加入到浸出器中加熱至沸騰進(jìn)行第二段浸出得到第二段礦漿;(5)將所述第二段礦漿進(jìn)行過(guò)濾得到二段浸出渣和二段浸出液。本發(fā)明經(jīng)歷一段和二段浸出后,可獲得了鐵總浸出率99.69%,鈦總浸出率91.55%,鋁總浸出率98.84%。 |
