失信被執(zhí)行人詳情
失信被執(zhí)行人 | 廣東業(yè)城建筑工程有限公司 |
法定代表人 | - |
身份證號碼 / 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9144060672****632G |
執(zhí)行依據(jù)文號 | (2018)粵0606民初23560號 |
案號 | (2019)粵0606執(zhí)4629號 |
作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 本院 |
執(zhí)行法院 | 佛山市順德區(qū)人民法院 |
被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
立案日期 | 2019-04-11 |
發(fā)布日期 | 2019-08-30 |
已履行 | 暫無 |
未履行 | 暫無 |
省份 | 廣東 |
失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù) |
生效法律文書確定的義務(wù) | 網(wǎng)上立案編號【Z10530198607895】。①被執(zhí)行人向申請執(zhí)行人支付貨款人民幣1444785.5元及利息20397.56元(利息計算方式:從2018年12月17日起計算至實際清償完畢之日止,以款項1444785.5元為基數(shù),按中國人民銀行同期同類貸款利率計至2019年4月2日,即1444785.5×4.75%×107天÷360天=20397.56元);②被執(zhí)行人向申請人支付遲延履行期間的加倍利息,暫計6068.1元[遲延利息計算方式:從2019年3月10日起計算至實際清償完畢之日止,暫計至2019年4月2日,即1444785.5×0.0175%×24天=6068.1元];以上三項金額暫共計1471251.16元。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼