失信被執(zhí)行人詳情
失信被執(zhí)行人 | 深圳市白花洞實業(yè)發(fā)展有限公司 |
法定代表人 | 周錦文 |
身份證號碼 / 組織機構(gòu)代碼 | 9144030073****0263 |
執(zhí)行依據(jù)文號 | (2019)粵03民終3108號 |
案號 | (2020)粵0306執(zhí)16664號 |
作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 深圳市中級人民法院 |
執(zhí)行法院 | 深圳市寶安區(qū)人民法院 |
被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
立案日期 | 2020-07-01 |
發(fā)布日期 | 2020-10-12 |
已履行 | 暫無 |
未履行 | 暫無 |
省份 | 廣東 |
失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù) |
生效法律文書確定的義務(wù) | 網(wǎng)上立案編號【Z10321205611714】。 二審判決: 一、維持深圳市寶安區(qū)人民法院(2018)粵0306民初13654號民事判決第二、三項; 二、變更深圳市寶安區(qū)人民法院(2018)粵0306民初13654號民事判決第一項為:深圳市白花洞實業(yè)發(fā)展有限公司于本判決生效之日起三十日內(nèi)向謝李康支付款項50262760元,并以6740萬元為基數(shù),按照人民銀行同期貸款利率為標(biāo)準(zhǔn)支付自2016年10月16日至2018年8月22日的違約金,2018年8月22日后以50262760為基數(shù),按照人民銀行同期貸款利率為標(biāo)準(zhǔn)計付至清償之日止。 三、駁回謝李康其他訴訟請求 四、駁回深圳市白花洞實業(yè)發(fā)展有限公司的其他上訴請求。 一審案件受理費548600元,由謝李康負(fù)擔(dān)136100元,深圳市白花洞實業(yè)發(fā)展有限公司負(fù)擔(dān)412500元;二審案件受理費444543元,由謝李康負(fù)擔(dān)110285元,深圳市白花洞實業(yè)發(fā)展有限公司負(fù)擔(dān)334258元。 一審判決: 一、被告深圳市白花洞實業(yè)發(fā)展有限公司于本判決生效之日起三十日內(nèi)向原告謝李康支付款項6740萬元,并支付截至2018年5月31日的逾期付款違約金12548760元(2018年6月1日起的違約金,以6740萬元為基數(shù),以月2%為標(biāo)準(zhǔn)計付至清償之日止); 二、被告深圳市白花洞實業(yè)發(fā)展有限公司于本判決生效之日起十五日內(nèi)向原告謝李康支付律師費60萬元; 三、駁回原告謝李康其他訴訟請求。 如未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)的,應(yīng)按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。 本案受理費548600元,由謝李康負(fù)擔(dān)73449元,被告白花洞公司負(fù)擔(dān)475151元。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼