失信被執(zhí)行人詳情
失信被執(zhí)行人 | 韶關(guān)市恒熙置業(yè)有限公司 |
法定代表人 | - |
身份證號(hào)碼 / 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9144020005****10X0 |
執(zhí)行依據(jù)文號(hào) | (2018)粵0605民初888號(hào)民事調(diào)解書 |
案號(hào) | (2018)粵0605執(zhí)12476號(hào) |
作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 佛山市南海區(qū)人民法院 |
執(zhí)行法院 | 佛山市南海區(qū)人民法院 |
被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
立案日期 | 2018-08-15 |
發(fā)布日期 | 2019-10-21 |
已履行 | 暫無(wú) |
未履行 | 暫無(wú) |
省份 | 廣東 |
失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù) |
生效法律文書確定的義務(wù) | 1、被告佛山市新杰大型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司、許志華、佛山市恒熙房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、佛山市永昌旺經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司一致確認(rèn)截至2018年1月28日止尚欠原告黎國(guó)堯借款本金1375萬(wàn)元及利息1017萬(wàn)元未還,之后的利息從2018年1月29日起至還清之日止按月利率1.5%計(jì)算;2、被告佛山市新杰大型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司、溫桂華、韶關(guān)市恒熙置業(yè)有限公司、樂(lè)昌市樂(lè)桂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司一致確認(rèn)截至2018年1月28日止尚欠原告黎國(guó)堯借款本金1375萬(wàn)元及利息944萬(wàn)元未還,之后的利息從2018年1月29日起至還清之日止按月利率1.5%計(jì)算;3、原告黎國(guó)堯同意被告佛山市新杰大型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司、許志華、佛山市恒熙房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、佛山市永昌旺經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司收到其對(duì)外轉(zhuǎn)讓廣東省肇慶市鑫坤房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司70%股權(quán)的首期股權(quán)轉(zhuǎn)讓款之日將上述第一項(xiàng)的款項(xiàng)歸還予原告;4、原告黎國(guó)堯同意被告佛山市新杰大型鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司、溫桂華、韶關(guān)市恒熙置業(yè)有限公司、樂(lè)昌市樂(lè)桂房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司分期歸還上述第二項(xiàng)的借款本息,其中于2018年2月20日前歸還10萬(wàn)元利息,從2018年3月至2018年9月期間每月20日前向原告歸還30萬(wàn)元利息,從2018年10月償還724萬(wàn)元利息,從2018年11月20日前歸還借款本金687.5萬(wàn)元及從2018年1月29日至2018年11月20日以月利率1.5%計(jì)算的利息,最后一期于2018年12月20日前歸還借款本金687.5萬(wàn)元以及從2018年1月29日至2018年12月20日以月利率1.5%計(jì)算的利息;5、本案受理費(fèi)149940.46元(原告已預(yù)交),由原告黎國(guó)堯負(fù)擔(dān);6、原告黎國(guó)堯指定七被告將上述款項(xiàng)匯入至其指定的中國(guó)平安銀行賬戶(戶名為黎國(guó)堯,賬號(hào)為6230585000000867655);如果七被告能夠按時(shí)足額還清上列借款本息,則各方結(jié)清本案所有糾紛;但如果七被告有任何一期未能按時(shí)足額還款,則原告有權(quán)按上述一至四項(xiàng)約定在扣除各方已付部分后的剩余借款本息,在各方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任范圍內(nèi)申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒(méi)有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼