失信被執(zhí)行人詳情
失信被執(zhí)行人 | 騰邦國際商業(yè)服務(wù)集團股份有限公司 |
法定代表人 | - |
身份證號碼 / 組織機構(gòu)代碼 | 9144030027****63XA |
執(zhí)行依據(jù)文號 | (2020)粵03民初3188號 |
案號 | (2021)粵03執(zhí)2835號 |
作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 深圳市中級人民法院 |
執(zhí)行法院 | 深圳市中級人民法院 |
被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
立案日期 | 2021-03-30 |
發(fā)布日期 | 2021-06-18 |
已履行 | 暫無 |
未履行 | 暫無 |
省份 | 廣東 |
失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 其他規(guī)避執(zhí)行 |
生效法律文書確定的義務(wù) | 網(wǎng)上立案編號【Z10281217602374】。1、判令被告一立即向原告償還貸款本金人民幣1億元、正常利息1,921,247.22元、合同期內(nèi)復(fù)利40,854.82元以及合同逾期后的罰息和復(fù)利(詳見附表); 逾期復(fù)利 罰息 計算基數(shù) 計算利率 起始日 截止日 計算基數(shù) 計算利率 起始日 截止日 1581222.22 9.975% 2020.5.1 實際清償日 40,000,000 9.975% 2020.5.1 實際清償日 162400 9.135% 2019.10.24 實際清償日 30,000,000 9.135% 2019.10.24 實際清償日 177625 9.135% 2019.10.27 實際清償日 30,000,000 9.135% 2019.10.27 實際清償日 2、被告二鐘百勝、被告三騰邦集團有限公司立即向申請執(zhí)行人連帶清償上述債務(wù); 3、駁回原告其他訴求。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼