失信被執(zhí)行人詳情
失信被執(zhí)行人 | 新疆嘉潤(rùn)資源控股有限公司 |
法定代表人 | - |
身份證號(hào)碼 / 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9165232457****5833 |
執(zhí)行依據(jù)文號(hào) | (2019)魯0214民初7018號(hào) |
案號(hào) | (2021)魯0214執(zhí)2164號(hào) |
作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 青島市城陽區(qū)人民法院 |
執(zhí)行法院 | 青島市城陽區(qū)人民法院 |
被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
立案日期 | 2021-05-19 |
發(fā)布日期 | 2021-09-26 |
已履行 | 暫無 |
未履行 | 暫無 |
省份 | 山東 |
失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù),違反財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度 |
生效法律文書確定的義務(wù) | 判決如下:一、被告(反訴原告)青島碧翠峰實(shí)業(yè)有限公司、被告(反訴第三人)新疆嘉潤(rùn)資源控股有限公司于本判決生效后十日內(nèi)支付原告(反訴被告)常州西電變壓器有限責(zé)任公司貨款197萬元,并支付以20.2萬元為基數(shù)自2015年9月9日起至2019年8月19日止按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算的違約金及自2019年8月20日起至實(shí)際付清欠款之日止按照同期全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率計(jì)算的違約金;以132.6萬元為基數(shù)自2016年1月14日起至2019年8月19日止按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算的違約金及自2019年8月20日起至實(shí)際付清欠款之日止按照同期全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率計(jì)算的違約金;以44.2萬元為基數(shù)自2016年11月10日起至2019年8月19日止按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算的違約金及自2019年8月20日起至實(shí)際付清欠款之日止按照同期全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率計(jì)算的違約金;二、被告(反訴原告)青島碧翠峰實(shí)業(yè)有限公司、被告(反訴第三人)新疆嘉潤(rùn)資源控股有限公司于本判決生效后十日內(nèi)返還原告(反訴被告)常州西電變壓器有限責(zé)任公司履約保證金10萬元,并支付自2015年9月10日起至2019年8月19日止按中國(guó)人民銀行同期貸款利率計(jì)算的利息及自2019年8月20日起至實(shí)際付清欠款之日止按照同期全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率計(jì)算的利息;三、駁回被告(反訴原告)青島碧翠峰實(shí)業(yè)有限公司的反訴請(qǐng)求。如未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)26209元(常州西電變壓器有限責(zé)任公司已預(yù)交),由青島碧翠峰實(shí)業(yè)有限公司、新疆嘉潤(rùn)資源控股有限公司負(fù)擔(dān);反訴費(fèi)13800元,由青島碧翠峰實(shí)業(yè)有限公司負(fù)擔(dān)。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼