行政處罰詳情
決定書文號(hào) | 紹稅稽罰[2020]101 |
違法行為類型 | 長業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司其他違法 |
行政處罰內(nèi)容 | 違法事實(shí):2017年01月你單位紹興信達(dá)銀郡項(xiàng)目部材料采購員干林剛與劉加國發(fā)生一次螺紋鋼采購業(yè)務(wù),并通過劉加國收受杭州塘春建筑材料有限公司增值稅普通發(fā)票35份(國家稅務(wù)總局杭州市稅務(wù)局第二稽查局已證實(shí)虛開),發(fā)票代碼為3300162320,發(fā)票號(hào)碼為35998568-8602,35份增值稅普通發(fā)票合計(jì)金額3398058.31元、稅額101941.69元,價(jià)稅合計(jì)3500000.00元,已結(jié)轉(zhuǎn)2017年度工程施工成本3500000.00元;2018年01月你單位紹興天悅城三期項(xiàng)目部業(yè)務(wù)員楊金芳與何志弘發(fā)生一次一級木方采購業(yè)務(wù),并通過何志弘收受蘇州凱壽弘建材有限公司增值稅普通發(fā)票6份(國家稅務(wù)總局蘇州工業(yè)園區(qū)稅務(wù)局稽查局已證實(shí)虛開),發(fā)票代碼為3200173320,發(fā)票號(hào)碼為13346857-6862,6份增值稅普通發(fā)票合計(jì)金額516504.85元、稅額15495.15元,價(jià)稅合計(jì)532000.00元,已結(jié)轉(zhuǎn)2018年度工程施工成本532000.00元。至檢查日,上述2起收受發(fā)票所涉金額合計(jì)4032000.00元,未作納稅調(diào)整?,F(xiàn)已無法取得真實(shí)有效的相應(yīng)發(fā)票。2018年7月你單位項(xiàng)目部材料員謝德榮與王華元發(fā)生一次建筑材料采購交易,并通過王華元收受有杭州福貴宏建筑材料有限公司開具的增值稅普通發(fā)票2份(國家稅務(wù)總局杭州市稅務(wù)局第一稽查局已證實(shí)虛開),開票日期為2018年6月21日,發(fā)票代碼為033001800104,發(fā)票號(hào)碼為13030177、13030178,金額108737.86元,稅額3262.14元,價(jià)稅合計(jì)112000.00元。長業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司浙江公司對上述發(fā)票作“其他應(yīng)收款”處理,未作工程施工成本核算?,F(xiàn)已無法取得真實(shí)有效的相應(yīng)發(fā)票。2017年度你單位企業(yè)匯算清繳自行申報(bào)應(yīng)納稅所得額90160155.63元,上述違法事實(shí)應(yīng)增加納稅所得額3500000.00元,核實(shí)應(yīng)納稅所得額93660155.63元,應(yīng)繳企業(yè)所得稅23415038.91元,已繳企業(yè)所得稅22540038.91元,應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅875000.00元。2018年度你單位企業(yè)匯算清繳自行申報(bào)應(yīng)納稅所得額75313453.70元,上述違法事實(shí)應(yīng)增加納稅所得額532000.00元,核實(shí)應(yīng)納稅所得額75845453.70元,應(yīng)繳企業(yè)所得稅18961363.43元,已繳企業(yè)所得稅18828363.43元,應(yīng)補(bǔ)繳企業(yè)所得稅133000.00元。處罰依據(jù):《中華人民共和國稅收征收管理法》和《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》規(guī)定處罰決定::1、根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第六十三條第一款規(guī)定,對你單位少繳2017至2018年度企業(yè)所得稅的行為處少繳稅款百分之五十的罰款504000.00元。2、根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》第三十九條規(guī)定,對你單位“知道或應(yīng)當(dāng)知道是私自印制、偽造、變造、非法取得或者廢止的發(fā)票而受讓”的行為處罰款10000.00元。 |
處罰決定日期 | 2020-11-17 |
決定機(jī)關(guān) | 紹興市稅務(wù)局 |
法定代表人 | 虞學(xué)澤 |
備注 | 所報(bào)材料真實(shí)合法,一切責(zé)任由當(dāng)事人自負(fù)。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼