失信被執(zhí)行人詳情
失信被執(zhí)行人 | 東電沈陽熱電有限責任公司 |
法定代表人 | - |
身份證號碼 / 組織機構(gòu)代碼 | 9121010641****9621 |
執(zhí)行依據(jù)文號 | (2020)遼0191民初3896號 |
案號 | (2021)遼0191執(zhí)670號 |
作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院 |
執(zhí)行法院 | 沈陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院 |
被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
立案日期 | 2021-03-29 |
發(fā)布日期 | 2021-07-12 |
已履行 | 暫無 |
未履行 | 暫無 |
省份 | 遼寧 |
失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù) |
生效法律文書確定的義務(wù) | 一、被告東電沈陽熱電有限責任公司于2021年3月15日前償還原告洛陽有色礦業(yè)集團嵩縣礦業(yè)有限公司貨款本金5,028,738.01元。 二、被告東電沈陽熱電有限責任公司于2021年3月15日前償還原告洛陽有色礦業(yè)集團嵩縣礦業(yè)有限公司貨款利息,利息分段計算(以本金451,575.96元為基數(shù),從2019年5月15日起計算至實際給付之日止,2019年8月20日之前按中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率計算,2019年8月20日之后按照全國銀行 間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率計算;以本金4,577,162.05元為基數(shù),從2019年6月15日起計算至實際給付之日止,2019年8月20日之前按中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率計算,2019年8月20日之后按照全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的貸款市場報價利率計算)。 三、案件受理費49,406元,因調(diào)解結(jié)案減半收取24,703元,保全費5000元,由被告東電沈陽熱電有限責任公司負擔,于2021年3月15日前支付給原告洛陽有色礦業(yè)集團嵩縣礦業(yè)有限公司。 四、被告東電沈陽熱電有限責任公司將上述款項打入原告洛陽有色礦業(yè)集團嵩縣礦業(yè)有限公司指定賬戶內(nèi)(戶名:洛陽有色礦業(yè)集團嵩縣礦業(yè)有限公司,開戶行:建行嵩縣支行,賬號:4100 1597 1100 5020 6053)。 五、如被告東電沈陽熱電有限責任公司未按本協(xié)議約定的期間給付金錢義務(wù),原告洛陽有色礦業(yè)集團嵩縣礦業(yè)有限公司有權(quán)直接向法院申請強制執(zhí)行。 六、雙方就本案再無其他糾紛。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼