失信被執(zhí)行人詳情
失信被執(zhí)行人 | 深圳光電產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司 |
法定代表人 | - |
身份證號碼 / 組織機構代碼 | 9144030058****714R |
執(zhí)行依據(jù)文號 | (2015)東三法瀝民二初字第373號 |
案號 | (2020)粵1973執(zhí)恢1185號 |
作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 東莞市第三人民法院 |
執(zhí)行法院 | 東莞市第三人民法院 |
被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
立案日期 | 2020-09-07 |
發(fā)布日期 | 2021-02-25 |
已履行 | 暫無 |
未履行 | 暫無 |
省份 | 廣東 |
失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 其他規(guī)避執(zhí)行 |
生效法律文書確定的義務 | 網(wǎng)上立案編號【Z31631204614456】。一、限被告深圳市金利多投資發(fā)展有限公司在本判決發(fā)生法律效力之日起五日內(nèi)償還原告中國工商銀行股份有限公司 東莞橫瀝支行借款本金 23100000 元及利息、罰息、復利(截止至2015年9月14日,利息、罰息、復利共計1226740.85 元2015年9月15日后的利息、罰息、復利按中國人民銀行的規(guī)定及借款合同的約定計算至貸款本息全部清償之日止); 二、被告深圳光電產(chǎn)業(yè)控股集團有限司、深圳市金來順集團有限公司、深圳市金來順照明科技有限公司、深圳市金恒 基業(yè)貿(mào)易有限公司、肖子良、肖龍輝、陳靖、劉紀龍各自在35000000元的最高額度內(nèi)對上述債務承擔連帶清償責任; 三、原告中國工商銀行股份有限公司東莞橫瀝支行對被告深圳市金來順照明科技有限公司提供質(zhì)押的2012年公司(橫) 借字第 0022號《小企業(yè)借款合同》、2013橫轉字第001號《債權轉讓協(xié)議》項下的應收賬款,在25042424.45元的最高額度內(nèi)享有優(yōu)先受償權; 四、駁回原告中國工商銀行股份有限公司東莞橫瀝支行的其他訴訟請求。 如未按本判決書指定的期限履行給付金錢義務,應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定,加倍支付遲延履行期間的債務利息。 本案受理費163434元,財產(chǎn)保全費220元,合計163654元,由被告深圳市金利多投資發(fā)展有限公司、深圳光電產(chǎn)業(yè)控股集團有限公司、深圳市金來順集團有限公司、深圳市金來順照明科技有限公司、深圳市金恒基業(yè)貿(mào)易有限公司、肖子良、肖龍輝、陳靖、劉紀龍負擔。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費查
企業(yè)信息變動早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊
獲取驗證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗證碼