失信被執(zhí)行人詳情
失信被執(zhí)行人 | 福建心連心投資有限公司 |
法定代表人 | 張蔭兵 |
身份證號(hào)碼 / 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 79607813-6 |
執(zhí)行依據(jù)文號(hào) | (2016)閩0105民初844號(hào) |
案號(hào) | (2017)閩0105執(zhí)296號(hào) |
作出執(zhí)行依據(jù)單位 | 福州市馬尾區(qū)人民法院 |
執(zhí)行法院 | 福州市馬尾區(qū)人民法院 |
被執(zhí)行人的履行情況 | 全部未履行 |
立案日期 | 2017-03-24 |
發(fā)布日期 | 2017-11-07 |
已履行 | - |
未履行 | - |
省份 | 福建 |
失信被執(zhí)行人行為具體情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù) |
生效法律文書確定的義務(wù) | 判決如下: 一、被告福州禾嘉商貿(mào)有限公司于本判決生效之日起十五日內(nèi)向原告福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華興小額貸款股份有限公司償還借款本金450萬(wàn)元及利息(按本金月利率1.5%計(jì)算,暫計(jì)至2016年5月15日的利息為753750.00元,實(shí)際計(jì)付至款項(xiàng)還清之日止)、逾期違約金(以本金為基數(shù)按月利率按0.45%計(jì)算,自2015年4月10日起暫計(jì)至2016年5月23日的違約金為276075.00元,實(shí)際計(jì)付至款項(xiàng)還清之日止)、尚未支付的復(fù)利(按欠付利息月利率0.45%計(jì)算,暫計(jì)至2016年5月23日的復(fù)利30999.84元,實(shí)際計(jì)付至款項(xiàng)還清之日止)。 二、被告福州禾嘉商貿(mào)有限公司于本判決書生效之日起十五日內(nèi)償還原告福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)華興小額貸款股份有限公司因本案支付的律師費(fèi)65000.00元。 三、被告福建心連心投資有限公司、張蔭兵、黃亮對(duì)上述第一項(xiàng)、第二項(xiàng)款項(xiàng)承擔(dān)連帶還款責(zé)任。被告福建心連心投資有限公司、張蔭兵、黃亮在承擔(dān)連帶還款責(zé)任后,有權(quán)向被告福州禾嘉商貿(mào)有限公司追償。 |
滿商公司網(wǎng)
2億企業(yè)免費(fèi)查
企業(yè)信息變動(dòng)早知道
歡迎登錄
沒有賬戶?立即注冊(cè)
獲取驗(yàn)證碼
找回密碼
返回登錄
歡迎登錄
返回登錄
獲取驗(yàn)證碼