擔任法定代表人
17
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
真高 |
100萬 | 100.00% | 2020-05-14 | 重慶市 | 存續(xù) |
2 |
祥安貿(mào)易 |
100萬 | 100.00% | 2018-11-15 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
3 |
雨沐達 |
500萬人民幣 | 100.00% | 2019-03-20 | 遼寧省 | 存續(xù) |
4 |
言諾科技 |
200萬人民幣 | 50.00% | 2018-01-08 | 遼寧省 | 存續(xù) |
5 |
鹵炸小 |
2 | - | - | 1597766400 | 存續(xù) |
6 |
明禮農(nóng)資 |
2 | - | - | 1548259200 | 存續(xù) |
7 |
金泉旅館 |
5000人民幣 | - | 2005-03-28 | 遼寧省 | 存續(xù) |
8 |
明禮 |
- | - | 2018-06-21 | 河南省 | 存續(xù) |
9 |
雨諾餐飲 |
500萬人民幣 | 50.00% | 2018-06-11 | 遼寧省 | 注銷 |
10 |
大于鄉(xiāng) |
100萬人民幣 | - | 1998-12-24 | 吉林省 | 吊銷,未注銷 |
擔任股東
0

擔任高管
0

所有相關企業(yè)
22
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶真高機電設備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2020-05-14 | 重慶市 | 存續(xù) |
2 | 伊犁祥安貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2018-11-15 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 存續(xù) |
3 | 沈陽雨沐達商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2019-03-20 | 遼寧省 | 存續(xù) |
4 | 沈陽言諾科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2018-01-08 | 遼寧省 | 存續(xù) |
5 | 重慶岡創(chuàng)機電設備有限公司 | 最終受益人, | 58萬 | 2009-10-14 | - | 存續(xù) |
6 | 昌圖縣雙利玉米種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 1.3萬人民幣 | 2011-01-07 | 遼寧省 | 存續(xù) |
7 | 阜陽市潁泉區(qū)順源發(fā)油料作物種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 10萬 | 2012-07-06 | 安徽省 | 存續(xù) |
8 | 天津百事天成科技有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2017-01-04 | 天津市 | 存續(xù) |
9 | 燈塔市金泉旅館 | - | 5000人民幣 | 2005-03-28 | 遼寧省 | 存續(xù) |
10 | 鄲城縣明禮服裝店 | - | - | 2018-06-21 | 河南省 | 存續(xù) |
