擔(dān)任法定代表人
8
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
敘寶 |
- | 100.00% | 2018-06-15 | 上海市 | 存續(xù) |
2 |
承藝影視 |
300萬人民幣 | 80.00% | 2012-08-27 | 上海市 | 存續(xù) |
3 |
卡馬特 |
1000萬人民幣 | 15.00% | 2014-11-12 | 湖南省 | 存續(xù) |
4 |
華信廣告 |
4萬人民幣 | - | 2016-10-27 | - | 存續(xù) |
5 |
恒發(fā)汽車 |
- | - | 2016-08-23 | - | 存續(xù) |
6 |
軒晨 |
2 | - | - | 1586707200 | 存續(xù) |
7 |
上海東尚 |
100萬人民幣 | 51.00% | 2000-08-25 | - | 吊銷,未注銷 |
8 |
尚東影視 |
100萬人民幣 | - | 2008-04-01 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海敘寶文化傳媒工作室 | 最終受益人,其他人員 | - | 2018-06-15 | 上海市 | 存續(xù) |
2 | 上海承藝影視發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 300萬人民幣 | 2012-08-27 | 上海市 | 存續(xù) |
3 | 上海藍(lán)星廣告?zhèn)髅接邢薰?/a> | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬人民幣 | 1994-05-03 | 上海市 | 存續(xù) |
4 | 長(zhǎng)沙卡馬特汽車服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2014-11-12 | 湖南省 | 存續(xù) |
5 | 攸縣華信廣告經(jīng)營部 | - | 4萬人民幣 | 2016-10-27 | - | 存續(xù) |
6 | 揚(yáng)州榮浩機(jī)械有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2016-01-18 | 江蘇省 | 在業(yè) |
7 | 潛江市恒發(fā)汽車維修店 | - | - | 2016-08-23 | - | 存續(xù) |
8 | 上海東尚文化藝術(shù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2000-08-25 | - | 吊銷,未注銷 |
9 | 東陽尚東影視有限公司 | - | 100萬人民幣 | 2008-04-01 | - | 注銷 |
