擔(dān)任法定代表人
19
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
一涵貿(mào)易 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-11-07 | 廣東省 | 在業(yè) |
2 |
海輝 |
2 | 100.00% | - | 1594051200 | 存續(xù) |
3 |
芙蓉名仕 |
- | 100.00% | 2007-02-06 | 四川省 | 存續(xù) |
4 |
海輝貿(mào)易 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2015-11-13 | 廣東省 | 存續(xù) |
5 |
東莞市清 |
10人民幣 | - | 2017-12-21 | 廣東省 | 在業(yè) |
6 |
阿呆 |
- | - | 2018-08-24 | 四川省 | 存續(xù) |
7 |
古現(xiàn) |
5人民幣 | - | 2017-09-15 | 山東省 | 在業(yè) |
8 |
厚街菲菲 |
- | - | 2018-09-12 | 廣東省 | 在業(yè) |
9 |
郫都區(qū)佳 |
- | - | 2019-05-07 | - | 存續(xù) |
10 |
瑞昀 |
- | - | 2019-10-25 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
20
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州一涵貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2017-11-07 | 廣東省 | 在業(yè) |
2 | 深圳市海輝貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2015-11-13 | 廣東省 | 存續(xù) |
3 | 成都芙蓉名仕娛樂會所 | 最終受益人, | - | 2007-02-06 | 四川省 | 存續(xù) |
4 | 岳陽市時代新能源電子有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2017-11-30 | 湖南省 | 存續(xù) |
5 | 羅田縣河鋪鎮(zhèn)友誼種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬 | 2017-09-26 | 湖北省 | 存續(xù) |
6 | 新都區(qū)阿呆副食店 | - | - | 2018-08-24 | 四川省 | 存續(xù) |
7 | 煙臺經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)古現(xiàn)從頭開始理發(fā)店 | - | 5人民幣 | 2017-09-15 | 山東省 | 在業(yè) |
8 | 東莞市厚街菲菲日用品便利店 | - | - | 2018-09-12 | 廣東省 | 在業(yè) |
9 | 郫都區(qū)佳奇副食店 | - | - | 2019-05-07 | - | 存續(xù) |
10 | 肅寧縣瑞昀衛(wèi)生紙店 | - | - | 2019-10-25 | - | 存續(xù) |
