擔(dān)任法定代表人
2
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
宣客 |
150萬(wàn) | 100.00% | 2018-07-24 | 安徽省 | 存續(xù) |
2 |
天城 |
100萬(wàn)人民幣 | 30.00% | 2000-08-14 | 江蘇省 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
6
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宣城市宣客辦公設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 150萬(wàn) | 2018-07-24 | 安徽省 | 存續(xù) |
2 | 江陰市天城精密管有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2001-06-25 | 江蘇省 | 在業(yè) |
3 | 江陰亨利文教用品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 263萬(wàn)人民幣 | 1987-03-31 | 江蘇省 | 在業(yè) |
4 | 宣城市潮銀商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 200萬(wàn) | 2018-07-24 | 安徽省 | 存續(xù) |
5 | 江陰市天城生物工程有限公司 | 最終受益人,董事長(zhǎng) | 100萬(wàn)人民幣 | 2000-08-14 | 江蘇省 | 吊銷,未注銷 |
6 | 上海天城生物技術(shù)有限公司 | 副董事長(zhǎng) | 100萬(wàn)人民幣 | 2000-04-28 | 上海市 | 吊銷,未注銷 |
