擔任法定代表人
9
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
平安 |
- | - | 2006-06-29 | 河南省 | 存續(xù) |
2 |
發(fā)揚汽車 |
5人民幣 | - | 2017-07-10 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
3 |
聚富軒 |
10萬人民幣 | - | 2016-03-23 | 河北省 | 存續(xù) |
4 |
班文芳 |
- | - | 2019-07-22 | 山西省 | 存續(xù) |
5 |
班文芳 |
2 | - | - | 1597680000 | 存續(xù) |
6 |
振強 |
- | - | 2018-12-20 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |
7 |
文芳 |
10人民幣 | - | 2011-07-06 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |
8 |
啟源 |
- | - | 2018-10-22 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |
9 |
文芳副 |
1人民幣 | - | 2007-12-10 | 貴州省 | 注銷 |
擔任股東
0

擔任高管
0

所有相關企業(yè)
9
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南寧市宏星商務信息咨詢有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬 | 2020-03-09 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
2 | 中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司商丘中心支公司 | - | - | 2006-06-29 | 河南省 | 存續(xù) |
3 | 西林縣發(fā)揚汽車美容中心 | - | 5人民幣 | 2017-07-10 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
4 | 裕華聚富軒煙酒商店 | - | 10萬人民幣 | 2016-03-23 | 河北省 | 存續(xù) |
5 | 定襄縣班文芳服裝店 | - | - | 2019-07-22 | 山西省 | 存續(xù) |
6 | 鹽池縣振強大藥房 | - | - | 2018-12-20 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |
7 | 鹽池縣文芳服裝店 | 家庭成員 | 10人民幣 | 2011-07-06 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |
8 | 鹽池縣啟源大藥房 | - | - | 2018-10-22 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |
9 | 冊亨縣文芳副食品店 | 家庭成員 | 1人民幣 | 2007-12-10 | 貴州省 | 注銷 |
