擔(dān)任法定代表人
24
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
億尚品 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2018-07-25 | 廣東省 | 存續(xù) |
2 |
昌瑞 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2018-01-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
3 |
華豐包裝 |
51萬人民幣 | 100.00% | 1997-05-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
4 |
尚品源 |
200萬人民幣 | 80.00% | 2019-01-21 | 福建省 | 存續(xù) |
5 |
綜合 |
1000 | - | 2016-07-21 | - | 正常 |
6 |
施偉新 |
- | - | 2019-10-30 | 福建省 | 存續(xù) |
7 |
偉新運(yùn)輸 |
1 | - | - | 1544976000 | 在業(yè) |
8 |
胖丫頭 |
2 | - | - | 1591545600 | 存續(xù) |
9 |
硤石偉新 |
10人民幣 | - | 2012-09-17 | 浙江省 | 存續(xù) |
10 |
陽光社會 |
1000 | - | 2016-08-18 | - | 正常 |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
29
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海門昌瑞紡織品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 50萬人民幣 | 2018-01-10 | 江蘇省 | 在業(yè) |
2 | 深圳市億尚品電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2018-07-25 | 廣東省 | 存續(xù) |
3 | 無錫市華豐包裝有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 51萬人民幣 | 1997-05-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
4 | 廈門尚品源電子有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2019-01-21 | 福建省 | 存續(xù) |
5 | 廈門市長三角物流有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2009-02-23 | 福建省 | 存續(xù) |
6 | 深圳市慕馳中沐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2020-05-15 | 廣東省 | 存續(xù) |
7 | 海門風(fēng)車紡織品有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2018-01-11 | 江蘇省 | 在業(yè) |
8 | 南通樂恒家用紡織品有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2017-07-06 | 江蘇省 | 在業(yè) |
9 | 海寧市硤石偉新蔬菜攤 | - | 10人民幣 | 2012-09-17 | 浙江省 | 存續(xù) |
10 | 上海韓超貿(mào)易有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬人民幣 | 2010-08-02 | 上海市 | 存續(xù) |
