擔(dān)任法定代表人
107
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
海盛船務(wù) |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2013-02-18 | 浙江省 | 存續(xù) |
2 |
百業(yè)毛紡 |
50萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2016-03-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
3 |
祁元 |
- | 100.00% | 2014-09-11 | 上海市 | 存續(xù) |
4 |
銀鑫 |
50萬(wàn) | 100.00% | 2012-11-12 | 山東省 | 在業(yè) |
5 |
五合食品 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-04-28 | 浙江省 | 存續(xù) |
6 |
詢羊企業(yè) |
2 | 100.00% | - | 1576512000 | 存續(xù) |
7 |
韓老師 |
10萬(wàn) | 100.00% | 2019-08-16 | - | 存續(xù) |
8 |
月悅食品 |
100萬(wàn)人民幣 | 90.00% | 2018-04-04 | - | 存續(xù) |
9 |
綠創(chuàng) |
200萬(wàn)人民幣 | 70.00% | 2018-07-02 | 浙江省 | 存續(xù) |
10 |
特新洋 |
300萬(wàn)人民幣 | 20.00% | 2010-08-09 | 湖北省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
147
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州臨安五合食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-04-28 | 浙江省 | 存續(xù) |
2 | 青島銀鑫建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬(wàn) | 2012-11-12 | 山東省 | 在業(yè) |
3 | 敦化市韓老師教育輔導(dǎo)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬(wàn) | 2019-08-16 | - | 存續(xù) |
4 | 桐鄉(xiāng)市百業(yè)毛紡原料有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2016-03-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
5 | 嘉興市海盛船務(wù)代理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2013-02-18 | 浙江省 | 存續(xù) |
6 | 上海祁元建筑設(shè)計(jì)事務(wù)所 | 最終受益人,其他人員 | - | 2014-09-11 | 上海市 | 存續(xù) |
7 | 杭州月悅食品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn)人民幣 | 2018-04-04 | - | 存續(xù) |
8 | 平湖綠創(chuàng)物業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2018-07-02 | 浙江省 | 存續(xù) |
9 | 寧夏春浩節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 110萬(wàn) | 2014-11-12 | 寧夏回族自治區(qū) | 存續(xù) |
10 | 漳州市薌城天億信息技術(shù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2014-10-30 | 福建省 | 存續(xù) |
