擔(dān)任法定代表人
4
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
友杰建筑 |
500萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2007-09-26 | 四川省 | 存續(xù) |
2 |
怡橘源 |
1000萬(wàn)人民幣 | 50.00% | 2017-11-14 | 四川省 | 存續(xù) |
3 |
3 |
- | - | 2007-10-21 | - | 存續(xù) |
4 |
和興建筑 |
100萬(wàn)人民幣 | 60.00% | 2010-06-21 | 四川省 | 注銷(xiāo) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省資陽(yáng)市友杰建筑勞務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 500萬(wàn)人民幣 | 2007-09-26 | 四川省 | 存續(xù) |
2 | 四川省怡橘源農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2017-11-14 | 四川省 | 存續(xù) |
3 | 彝良縣清欣種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-06-07 | 云南省 | 存續(xù) |
4 | 370828600117722 | - | - | 2007-10-21 | - | 存續(xù) |
5 | 四川省和興建筑勞務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2010-06-21 | 四川省 | 注銷(xiāo) |
