擔任法定代表人
39
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
靈超苗木 |
1000萬人民幣 | 100.00% | 2017-07-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
2 |
萬君果蔬 |
100萬人民幣 | 20.00% | 2016-05-30 | 浙江省 | 存續(xù) |
3 |
云州區(qū)曹 |
50萬 | 20.00% | 2015-07-29 | 山西省 | 存續(xù) |
4 |
龍王溝 |
300人民幣 | - | 2015-06-15 | 河南省 | 存續(xù) |
5 |
龍文教育 |
0人民幣 | - | 2015-09-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
6 |
龍文教育 |
0人民幣 | - | 2011-11-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
7 |
龍文教育 |
0人民幣 | - | 2012-07-20 | - | 在業(yè) |
8 |
潤康軒 |
- | - | 2019-03-05 | 山東省 | 在業(yè) |
9 |
雪芙蓉 |
2萬人民幣 | - | 2015-06-16 | 山東省 | 在業(yè) |
10 |
星灣 |
0人民幣 | - | 2011-12-16 | 江蘇省 | 在業(yè) |
擔任股東
0

擔任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
47
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉環(huán)靈超苗木有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2017-07-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
2 | 大同市云州區(qū)曹斌養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 50萬 | 2015-07-29 | 山西省 | 存續(xù) |
3 | 玉環(huán)萬君果蔬種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2016-05-30 | 浙江省 | 存續(xù) |
4 | 大同市云州區(qū)強晟養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 50萬 | 2015-07-28 | 山西省 | 存續(xù) |
5 | 大同縣萬興隆養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬 | 2013-08-28 | 山西省 | 存續(xù) |
6 | 靈璧縣曹玉堂常規(guī)種子繁育專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 60萬 | 2009-04-30 | 安徽省 | 存續(xù) |
7 | 北京玖卓科技有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2018-07-05 | 北京市 | 在業(yè) |
8 | 成都集思廣益企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2018-06-21 | 四川省 | 存續(xù) |
9 | 蘇州龍文教育信息咨詢有限公司太倉惠陽分公司 | - | 0人民幣 | 2011-11-03 | 江蘇省 | 在業(yè) |
10 | 蘇州龍文教育信息咨詢有限公司越溪分公司 | - | 0人民幣 | 2012-07-20 | - | 在業(yè) |
