擔(dān)任法定代表人
10
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
至遠(yuǎn)物業(yè) |
50萬 | 100.00% | 2013-07-22 | 湖北省 | 存續(xù) |
2 |
狂展權(quán) |
- | - | 2018-08-23 | - | 在業(yè) |
3 |
伍學(xué)云 |
0元 | - | 2013-04-15 | - | 存續(xù) |
4 |
伍學(xué)云 |
- | - | 2011-07-19 | - | 存續(xù) |
5 |
高埗伍云 |
- | - | 2013-11-20 | 廣東省 | 在業(yè) |
6 |
德祥砂場 |
3萬 | - | 1999-11-20 | - | 在業(yè) |
7 |
洪雨 |
2人民幣 | - | 2011-08-02 | - | 存續(xù) |
8 |
開合貿(mào)易 |
5000萬 | - | 2011-06-25 | 河南省 | 存續(xù) |
9 |
英才 |
1 | - | - | 1583856000 | 在業(yè) |
10 |
伍學(xué)云 |
2000人民幣 | - | 2005-04-26 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
19
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宜昌至遠(yuǎn)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2013-07-22 | 湖北省 | 存續(xù) |
2 | 宜昌市固業(yè)商業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 10萬 | 2019-07-05 | 湖北省 | 存續(xù) |
3 | 宜昌宏信商業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,總經(jīng)理 | 10萬 | 2019-07-12 | 湖北省 | 存續(xù) |
4 | 東莞市鼎力光學(xué)科技有限公司 | 最終受益人,經(jīng)理 | 150萬人民幣 | 2019-04-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
5 | 松滋市龍家峪柑桔專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 150萬 | 2015-12-10 | 湖北省 | 存續(xù) |
6 | 峨山縣塔甸順豐洋芋專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 5000人民幣 | 2009-09-23 | 云南省 | 存續(xù) |
7 | 雅安市雨城區(qū)洪雨羽絨服加工廠 | - | 2人民幣 | 2011-08-02 | - | 存續(xù) |
8 | 海南華盈投資控股有限公司 | - | 8577萬 | 1999-05-04 | 海南省 | 存續(xù) |
9 | 海南華廈投資管理有限公司 | - | 3500萬人民幣 | 2011-04-20 | 海南省 | 存續(xù) |
10 | 贛州市章貢區(qū)德祥砂場 | - | 3萬 | 1999-11-20 | - | 在業(yè) |
