擔(dān)任法定代表人
6
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
拓中 |
100萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-08-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
2 |
中港路易 |
100萬(wàn)人民幣 | 83.33% | 2009-06-01 | 天津市 | 存續(xù) |
3 |
玖捌捌叁 |
1人民幣 | - | 2019-09-09 | 江蘇省 | 在業(yè) |
4 |
壹貳柒 |
1 | - | - | 1596988800 | 在業(yè) |
5 |
鑫發(fā)泰五 |
300萬(wàn) | 80.00% | 2013-07-04 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |
6 |
合肥市蜀 |
10人民幣 | - | 2017-12-05 | 安徽省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
9
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南通拓中紡織品有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2017-08-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
2 | 天津中港路易國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2009-06-01 | 天津市 | 存續(xù) |
3 | 寧夏申坤耐火材料有限公司 | 最終受益人, | 500萬(wàn) | 2012-07-20 | 寧夏回族自治區(qū) | 存續(xù) |
4 | 昆山市玉山鎮(zhèn)玖捌捌叁玖號(hào)好活商務(wù)服務(wù)工作室 | 經(jīng)營(yíng)者 | 1人民幣 | 2019-09-09 | 江蘇省 | 在業(yè) |
5 | 寧夏鑫發(fā)泰五交化有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬(wàn) | 2013-07-04 | 寧夏回族自治區(qū) | 注銷 |
6 | 寧夏昊銳銀河軸承有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn) | 2012-08-23 | - | 注銷 |
7 | 天津德?tīng)栁鞴べQ(mào)有限公司 | 最終受益人, | 50萬(wàn)人民幣 | 2003-10-21 | 天津市 | 吊銷,未注銷 |
8 | 北京博越廣納商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬(wàn) | 2016-08-22 | 北京市 | 吊銷 |
9 | 合肥市蜀山區(qū)牛之膳小吃店 | - | 10人民幣 | 2017-12-05 | 安徽省 | 注銷 |
