擔任法定代表人
8
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
紫威工貿(mào) |
100萬人民幣 | 100.00% | 2015-02-15 | - | 存續(xù) |
2 |
帕納思 |
300萬人民幣 | 34.00% | 2019-11-26 | 浙江省 | 存續(xù) |
3 |
茶所 |
5人民幣 | - | 2012-09-03 | 云南省 | 存續(xù) |
4 |
亨信信息 |
20萬 | - | 2016-12-22 | 江西省 | 在業(yè) |
5 |
延長縣雷 |
- | - | 2019-05-29 | 陜西省 | 在業(yè) |
6 |
上海市寶 |
20萬人民幣 | - | 2012-07-04 | - | 存續(xù) |
7 |
瑞嘉工貿(mào) |
55萬 | 63.64% | 2000-09-08 | 陜西省 | 吊銷,未注銷 |
8 |
鑫榮饅頭 |
2萬人民幣 | - | 2016-05-18 | 甘肅省 | 注銷 |
擔任股東
0

擔任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
14
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海紫威工貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2015-02-15 | - | 存續(xù) |
2 | 陜西恒瑞祥工貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1100萬人民幣 | 2007-11-30 | 陜西省 | 在業(yè) |
3 | 杭州帕納思電子商務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2019-11-26 | 浙江省 | 存續(xù) |
4 | 蘇州步迅智能科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2019-09-04 | 江蘇省 | 在業(yè) |
5 | 昌寧縣溫泉鄉(xiāng)樊城茶所 | - | 5人民幣 | 2012-09-03 | 云南省 | 存續(xù) |
6 | 樟樹市亨信信息咨詢服務(wù)部 | - | 20萬 | 2016-12-22 | 江西省 | 在業(yè) |
7 | 延長縣雷赤鎮(zhèn)樊金堂家庭農(nóng)場 | - | - | 2019-05-29 | 陜西省 | 在業(yè) |
8 | 邯鄲市諾誠機電設(shè)備制造有限公司 | 監(jiān)事 | 300萬人民幣 | 2009-12-21 | - | 存續(xù) |
9 | 上海市寶山區(qū)祥榮橡塑制品商店 | - | 20萬人民幣 | 2012-07-04 | - | 存續(xù) |
10 | 西安瑞嘉工貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 55萬 | 2000-09-08 | 陜西省 | 吊銷,未注銷 |
