擔(dān)任法定代表人
27
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
鑫鑫制衣 |
50萬(wàn)人民幣 | 60.00% | 2009-04-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
2 |
北橋紅玲 |
10萬(wàn)人民幣 | - | 2017-09-22 | - | 在業(yè) |
3 |
隆盛餐廳 |
5人民幣 | - | 2017-07-26 | 甘肅省 | 存續(xù) |
4 |
金科 |
0.4人民幣 | - | 2014-10-10 | - | 在業(yè) |
5 |
旺隆飯店 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2011-06-07 | 江蘇省 | 在業(yè) |
6 |
昆明經(jīng)開(kāi) |
0.2人民幣 | - | 2017-08-31 | 云南省 | 存續(xù) |
7 |
施紅玲 |
2000人民幣 | - | 2007-06-21 | 上海市 | 存續(xù) |
8 |
施紅玲 |
2 | - | - | 1595520000 | 存續(xù) |
9 |
紅玲 |
2萬(wàn)人民幣 | - | 2012-04-27 | - | 存續(xù) |
10 |
紅日鐵鍋 |
1人民幣 | - | 2015-01-19 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
35
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宿遷市鑫鑫制衣有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬(wàn)人民幣 | 2009-04-14 | 江蘇省 | 在業(yè) |
2 | 寧波市皇菲國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 150萬(wàn)人民幣 | 2007-05-25 | 浙江省 | 存續(xù) |
3 | 慈溪市中恒車業(yè)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 1997-11-28 | 浙江省 | 存續(xù) |
4 | 寧波市百孚車業(yè)有限公司 | 最終受益人, | 200萬(wàn)人民幣 | 2014-03-24 | 浙江省 | 存續(xù) |
5 | 武漢昌洪農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 50萬(wàn)人民幣 | 2016-05-27 | 湖北省 | 存續(xù) |
6 | 祿勸中屏可里井磚廠 | - | 10人民幣 | 2017-05-12 | 云南省 | 存續(xù) |
7 | 墾區(qū)紅興隆紅旗嶺農(nóng)場(chǎng)紅日鐵鍋燉飯店 | - | 1人民幣 | 2015-01-19 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
8 | 石林縣紅玲理發(fā)店 | - | 0.25人民幣 | 1996-09-20 | 云南省 | 存續(xù) |
9 | 蘇州市相城區(qū)北橋振興副食品商店 | 經(jīng)營(yíng)者 | 1萬(wàn)人民幣 | 1993-01-12 | 江蘇省 | 在業(yè) |
10 | 上海甬溪汽車零部件有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2013-11-08 | 上海市 | 存續(xù) |
