擔(dān)任法定代表人
21
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
上成裝飾 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2016-03-10 | 云南省 | 存續(xù) |
2 |
向鄰餐飲 |
1萬人民幣 | 100.00% | 2019-07-16 | 四川省 | 存續(xù) |
3 |
全意貿(mào)易 |
100萬 | 50.00% | 2019-09-30 | 貴州省 | 存續(xù) |
4 |
燕子餐館 |
4人民幣 | - | 2012-08-08 | 貴州省 | 存續(xù) |
5 |
向榮建筑 |
2 | - | - | 1597680000 | 存續(xù) |
6 |
燕瓊副食 |
2 | - | - | 1574611200 | 存續(xù) |
7 |
燕子餐廳 |
2 | - | - | 1569686400 | 存續(xù) |
8 |
追尋 |
- | - | 2019-07-04 | - | 存續(xù) |
9 |
向燕瓊- |
15人民幣 | - | 2013-12-06 | 湖南省 | 存續(xù) |
10 |
向燕瓊 |
0元 | - | 2009-03-31 | 湖南省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
24
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 楚雄上成裝飾有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2016-03-10 | 云南省 | 存續(xù) |
2 | 成都向鄰餐飲服務(wù)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1萬人民幣 | 2019-07-16 | 四川省 | 存續(xù) |
3 | 貴州全意貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬 | 2019-09-30 | 貴州省 | 存續(xù) |
4 | 道真自治縣上壩鄉(xiāng)燕子餐館 | 家庭成員 | 4人民幣 | 2012-08-08 | 貴州省 | 存續(xù) |
5 | 道真仡佬族苗族自治縣追尋風(fēng)味餐廳 | - | - | 2019-07-04 | - | 存續(xù) |
6 | 向燕瓊--吉首市關(guān)廂門州人民電影院一樓A+3號 | - | 15人民幣 | 2013-12-06 | 湖南省 | 存續(xù) |
7 | 重慶曉馬駒速遞有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬 | 2005-04-01 | 重慶市 | 存續(xù) |
8 | 向燕瓊-湖南省吉首市人民南路乾州商貿(mào)E棟1號門面 | - | 0元 | 2009-03-31 | 湖南省 | 在業(yè) |
9 | 桃源縣大潤發(fā)喬治公子男裝專柜 | - | 10萬人民幣 | 2016-12-06 | 湖南省 | 存續(xù) |
10 | 向燕瓊-吉首市關(guān)廂門州人民電影院一樓A+3號 | - | 0元 | 2013-12-06 | 湖南省 | 在業(yè) |
