擔(dān)任法定代表人
25
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
都誠(chéng)商貿(mào) |
100萬人民幣 | 100.00% | 2019-04-16 | 江蘇省 | 在業(yè) |
2 |
璟泓奕源 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2014-06-04 | - | 在業(yè) |
3 |
智貓科技 |
50萬人民幣 | 98.00% | 2019-04-15 | - | 存續(xù) |
4 |
海浪裝飾 |
500萬人民幣 | 95.00% | 2015-10-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
5 |
果園山莊 |
5萬人民幣 | - | 2013-05-13 | 山東省 | 在業(yè) |
6 |
南關(guān)建安 |
- | - | 2019-08-07 | 山東省 | 在業(yè) |
7 |
紅波 |
3萬人民幣 | - | 2015-04-22 | 河北省 | 存續(xù) |
8 |
楊市創(chuàng)新 |
1萬人民幣 | - | 2004-07-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
9 |
豐順 |
1 | - | - | 1575475200 | 在業(yè) |
10 |
力捷建筑 |
1 | - | - | 1581350400 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
31
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 揚(yáng)州都誠(chéng)商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2019-04-16 | 江蘇省 | 在業(yè) |
2 | 南京璟泓奕源進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2014-06-04 | - | 在業(yè) |
3 | 深圳市智貓科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 50萬人民幣 | 2019-04-15 | - | 存續(xù) |
4 | 常州海浪裝飾工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2015-10-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
5 | 青島市天成致信市政園林有限公司 | 最終受益人, | 300萬 | 2010-10-28 | - | 在業(yè) |
6 | 滑縣淇平種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 10萬 | 2013-02-20 | 河南省 | 存續(xù) |
7 | 紅安縣朝啟花生種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 180萬 | 2009-04-14 | 湖北省 | 存續(xù) |
8 | 青島廣欣盛汽車銷售服務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 1100萬 | 2018-06-26 | 山東省 | 在業(yè) |
9 | 青島膠州南關(guān)建安股份有限公司 | 董事 | 8031.73萬 | 1997-04-02 | 山東省 | 在業(yè) |
10 | 阜陽市管星食品有限公司 | 監(jiān)事 | 200萬 | 2018-08-22 | 安徽省 | 存續(xù) |
