擔任法定代表人
25
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
彥輝 |
200萬 | 100.00% | 2014-08-06 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
2 |
銀河 |
200萬人民幣 | 50.00% | 2007-07-03 | 湖南省 | 存續(xù) |
3 |
宮集子玉 |
10萬 | 20.00% | 2009-05-26 | 安徽省 | 存續(xù) |
4 |
天驕節(jié)能 |
1000萬 | 15.00% | 2017-05-26 | 山東省 | 在業(yè) |
5 |
米唐食品 |
- | - | 2019-06-05 | 遼寧省 | 存續(xù) |
6 |
壹貳叁伍 |
1 | - | - | 1571673600 | 在業(yè) |
7 |
港口集團 |
800000萬人民幣 | - | 2002-08-28 | 河北省 | 存續(xù) |
8 |
日新 |
1051萬人民幣 | - | 2005-05-19 | 山東省 | 在業(yè) |
9 |
濱江南路 |
10萬人民幣 | - | 2014-11-20 | 湖南省 | 存續(xù) |
10 |
志超綜合 |
2萬人民幣 | - | 2015-05-25 | - | 存續(xù) |
擔任股東
0

擔任高管
0

所有相關企業(yè)
27
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱彥輝農(nóng)業(yè)機械銷售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬 | 2014-08-06 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
2 | 株洲銀河計算機有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2007-07-03 | 湖南省 | 存續(xù) |
3 | 黃石靈創(chuàng)科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 20萬 | 2010-04-26 | 湖北省 | 存續(xù) |
4 | 北京為源教育科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2018-11-02 | 北京市 | 在業(yè) |
5 | 青島市城陽區(qū)宏祥水泥粉磨有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 150萬 | 2000-08-04 | 山東省 | 在業(yè) |
6 | 定遠縣宮集子玉瓜果蔬菜專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 10萬 | 2009-05-26 | 安徽省 | 存續(xù) |
7 | 山東天驕節(jié)能系統(tǒng)集成有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬 | 2017-05-26 | 山東省 | 在業(yè) |
8 | 定遠縣宮集村玉昆農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 監(jiān)事 | 180萬 | 2015-12-10 | 安徽省 | 存續(xù) |
9 | 巴林左旗林東東城君浴閣浴池 | - | - | 2018-10-24 | 內蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
10 | 凌河區(qū)米唐食品超市 | - | - | 2019-06-05 | 遼寧省 | 存續(xù) |
