擔任法定代表人
2
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
綱觀貴 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2019-08-01 | - | 存續(xù) |
2 |
秋寧食雜 |
- | - | 2019-03-20 | 福建省 | 存續(xù) |
擔任股東
0

擔任高管
0

所有相關企業(yè)
6
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龍巖市綱觀貴貿易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經理 | 100萬人民幣 | 2019-08-01 | - | 存續(xù) |
2 | 龍巖市雙田作貿易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2019-08-01 | 福建省 | 存續(xù) |
3 | 龍巖市栗栗紀貿易有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2019-08-01 | 福建省 | 存續(xù) |
4 | 龍巖市貝倍泊貿易有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2019-05-21 | 福建省 | 存續(xù) |
5 | 龍巖市環(huán)幻貿易有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2019-08-01 | - | 存續(xù) |
6 | 新羅區(qū)秋寧食雜小店 | - | - | 2019-03-20 | 福建省 | 存續(xù) |
