擔(dān)任法定代表人
4
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
樂(lè)佳 |
550萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2017-11-22 | 廣東省 | 存續(xù) |
2 |
柯靈商貿(mào) |
500萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-08-31 | 浙江省 | 存續(xù) |
3 |
樂(lè)佳歐派 |
260萬(wàn)人民幣 | 98.08% | 2017-12-20 | 廣東省 | 存續(xù) |
4 |
佳平川味 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2016-04-01 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
15
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳樂(lè)佳西門(mén)子科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 550萬(wàn)人民幣 | 2017-11-22 | 廣東省 | 存續(xù) |
2 | 寧波柯靈商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 500萬(wàn)人民幣 | 2018-08-31 | 浙江省 | 存續(xù) |
3 | 深圳樂(lè)佳歐派電器有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 260萬(wàn)人民幣 | 2017-12-20 | 廣東省 | 存續(xù) |
4 | 深圳時(shí)尚愛(ài)妻科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2016-09-26 | 廣東省 | 存續(xù) |
5 | 內(nèi)蒙古銳速汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬(wàn) | 2015-10-26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
6 | 新田縣鑫東種養(yǎng)專(zhuān)業(yè)合作社 | 最終受益人, | 200萬(wàn)人民幣 | 2019-08-21 | 湖南省 | 存續(xù) |
7 | 青島醒醒新寶電器有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 50萬(wàn) | 2015-07-06 | 山東省 | 在業(yè) |
8 | 中山市帥德廚衛(wèi)電器有限公司 | 監(jiān)事 | 5萬(wàn)人民幣 | 2018-08-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
9 | 深圳市西門(mén)孑世家科技有限公司 | 監(jiān)事 | 50萬(wàn)人民幣 | 2017-03-31 | 廣東省 | 存續(xù) |
10 | 深圳史蜜斯電器有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2016-05-11 | 廣東省 | 存續(xù) |
