擔(dān)任法定代表人
329
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
慶鑫商貿(mào) |
1000萬 | 100.00% | 2012-11-19 | 河南省 | 存續(xù) |
2 |
優(yōu)常勝 |
100萬 | 100.00% | 2017-11-27 | 山東省 | 在業(yè) |
3 |
旺鑫包裝 |
30萬 | 100.00% | 2017-06-15 | 山東省 | 在業(yè) |
4 |
明亮畜牧 |
300萬人民幣 | 100.00% | 2018-10-16 | 遼寧省 | 存續(xù) |
5 |
陽旺鑫 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2017-02-07 | 河北省 | 存續(xù) |
6 |
鋼結(jié) |
10萬人民幣 | 100.00% | 2018-09-28 | 云南省 | 存續(xù) |
7 |
德慧紡織 |
400萬 | 100.00% | 2019-06-18 | 山東省 | 在業(yè) |
8 |
宋氏土建 |
200萬 | 100.00% | 2020-05-06 | 河南省 | 存續(xù) |
9 |
楓嵐諾 |
300萬人民幣 | 100.00% | 2019-10-17 | - | 存續(xù) |
10 |
錦海船舶 |
100萬 | 100.00% | 2018-12-17 | 山東省 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
381
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南省慶鑫商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬 | 2012-11-19 | 河南省 | 存續(xù) |
2 | 濟(jì)南優(yōu)常勝機(jī)電有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2017-11-27 | 山東省 | 在業(yè) |
3 | 朝陽市明亮畜牧養(yǎng)殖有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2018-10-16 | 遼寧省 | 存續(xù) |
4 | 曲阜市旺鑫包裝有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 30萬 | 2017-06-15 | 山東省 | 在業(yè) |
5 | 河北楓嵐諾建材銷售有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 300萬人民幣 | 2019-10-17 | - | 存續(xù) |
6 | 固始縣宋氏土建專業(yè)作業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬 | 2020-05-06 | 河南省 | 存續(xù) |
7 | 榮成市錦海船舶設(shè)備有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 100萬 | 2018-12-17 | 山東省 | 在業(yè) |
8 | 高唐縣德慧紡織有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 400萬 | 2019-06-18 | 山東省 | 在業(yè) |
9 | 曲陽縣陽旺鑫建筑裝飾工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2017-02-07 | 河北省 | 存續(xù) |
10 | 昆明鋼結(jié)再生資源有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10萬人民幣 | 2018-09-28 | 云南省 | 存續(xù) |
