擔任法定代表人
177
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
安亦言 |
160萬人民幣 | 100.00% | 2016-08-17 | 廣東省 | 在業(yè) |
2 |
口袋紅 |
2 | 100.00% | - | 1596643200 | 存續(xù) |
3 |
玄藝服裝 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2012-05-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
4 |
松云商貿(mào) |
500萬人民幣 | 100.00% | 2015-12-03 | 河北省 | 存續(xù) |
5 |
通利德 |
30萬人民幣 | 100.00% | 2013-05-31 | - | 存續(xù) |
6 |
元淦 |
10萬人民幣 | 100.00% | 2013-04-01 | 貴州省 | 存續(xù) |
7 |
貴興企業(yè) |
1萬 | 100.00% | 2018-05-23 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
8 |
燕山德利 |
3萬人民幣 | 99.00% | 2004-04-15 | - | 在業(yè) |
9 |
德益順達 |
950萬人民幣 | 80.00% | 2016-03-18 | 北京市 | 在業(yè) |
10 |
盛安 |
100萬 | 80.00% | 2018-08-23 | 山東省 | 在業(yè) |
擔任股東
0

擔任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
240
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣西百色貴興企業(yè)管理有限責任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1萬 | 2018-05-23 | 廣西壯族自治區(qū) | 存續(xù) |
2 | 廣州玄藝服裝有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2012-05-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
3 | 廣州安亦言貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 160萬人民幣 | 2016-08-17 | 廣東省 | 在業(yè) |
4 | 張家口松云商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2015-12-03 | 河北省 | 存續(xù) |
5 | 新樂市通利德商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 30萬人民幣 | 2013-05-31 | - | 存續(xù) |
6 | 貴陽市南明區(qū)元淦廣告創(chuàng)意設計室 | 最終受益人, | 10萬人民幣 | 2013-04-01 | 貴州省 | 存續(xù) |
7 | 寧波梅山保稅港區(qū)沐燁投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2016-12-06 | 浙江省 | 存續(xù) |
8 | 北京燕山德利經(jīng)貿(mào)中心 | 最終受益人,理事長,總經(jīng)理 | 3萬人民幣 | 2004-04-15 | - | 在業(yè) |
9 | 禹城市盛安新型建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 100萬 | 2018-08-23 | 山東省 | 在業(yè) |
10 | 中泉投資(北京)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2003-06-30 | 北京市 | 在業(yè) |
