擔(dān)任法定代表人
17
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
高原商業(yè) |
100萬美元 | 100.00% | 2018-06-13 | 重慶市 | 存續(xù) |
2 |
談通 |
- | 100.00% | 2018-03-06 | 上海市 | 存續(xù) |
3 |
和澤房產(chǎn) |
- | 100.00% | 2018-02-26 | - | 存續(xù) |
4 |
雨禾 |
100萬人民幣 | 51.00% | 2018-03-06 | 上海市 | 存續(xù) |
5 |
畫堂春 |
2000萬港元 | 51.00% | 2018-06-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
6 |
施利 |
1人民幣 | - | 2017-08-24 | 浙江省 | 存續(xù) |
7 |
嘉寶 |
400萬港元 | - | 1995-08-01 | 廣東省 | 在業(yè) |
8 |
陸間堂 |
60人民幣 | - | 2017-03-30 | 浙江省 | 存續(xù) |
9 |
夾灘 |
3萬 | - | 2012-06-08 | 重慶市 | 正常 |
10 |
四月天 |
50人民幣 | - | 2017-09-01 | 浙江省 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
20
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重慶市高原商業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬美元 | 2018-06-13 | 重慶市 | 存續(xù) |
2 | 上海談通房地產(chǎn)經(jīng)紀管理中心 | 最終受益人,其他人員 | - | 2018-03-06 | 上海市 | 存續(xù) |
3 | 上海和澤房產(chǎn)經(jīng)紀服務(wù)中心 | 最終受益人,其他人員 | - | 2018-02-26 | - | 存續(xù) |
4 | 中山市畫堂春商業(yè)管理有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 2000萬港元 | 2018-06-28 | 廣東省 | 在業(yè) |
5 | 上海雨禾保險經(jīng)紀有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2018-03-06 | 上海市 | 存續(xù) |
6 | 上海致遠保險經(jīng)紀事務(wù)所(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2018-08-24 | 上海市 | 存續(xù) |
7 | 上海贏綿企業(yè)管理中心(有限合伙) | 最終受益人, | - | 2018-11-09 | 上海市 | 存續(xù) |
8 | 慈溪市鳴旺電器有限公司 | 最終受益人, | 126.1萬人民幣 | 2019-09-03 | 浙江省 | 存續(xù) |
9 | 嘉善縣西塘鎮(zhèn)淑麗閣客棧 | - | 10人民幣 | 2017-12-06 | 浙江省 | 存續(xù) |
10 | 嘉善縣西塘鎮(zhèn)陸間堂客棧 | - | 60人民幣 | 2017-03-30 | 浙江省 | 存續(xù) |
