擔(dān)任法定代表人
12
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
宏達(dá)通 |
1000萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2019-08-15 | 河北省 | 存續(xù) |
2 |
現(xiàn)紅 |
1萬(wàn)人民幣 | - | 2016-06-12 | 河北省 | 存續(xù) |
3 |
迅發(fā) |
- | - | 2015-01-07 | 北京市 | 在業(yè) |
4 |
現(xiàn)紅服裝 |
5萬(wàn)人民幣 | - | 2015-08-10 | 河南省 | 存續(xù) |
5 |
陽(yáng)光設(shè)備 |
600萬(wàn) | - | 2015-08-07 | 山東省 | 注銷 |
6 |
陽(yáng)光商貿(mào) |
600萬(wàn) | - | 2015-08-07 | 山東省 | 注銷 |
7 |
陽(yáng)光 |
600萬(wàn) | - | 2015-08-07 | 山東省 | 注銷 |
8 |
臨汾市堯 |
3.5萬(wàn)人民幣 | - | 2005-08-05 | - | 注銷 |
9 |
天津市北 |
- | - | 2018-05-04 | 天津市 | 注銷 |
10 |
恩普 |
5000人民幣 | - | 2009-09-14 | - | 注銷 |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
17
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北宏達(dá)通貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬(wàn)人民幣 | 2019-08-15 | 河北省 | 存續(xù) |
2 | 北京國(guó)林嘉業(yè)家具有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1100萬(wàn)人民幣 | 2016-01-07 | 北京市 | 在業(yè) |
3 | 北京世紀(jì)博澤商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1100萬(wàn)人民幣 | 2016-05-27 | 北京市 | 在業(yè) |
4 | 邯鄲市翊城建筑勞務(wù)分包有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 200萬(wàn)人民幣 | 2018-06-08 | 河北省 | 存續(xù) |
5 | 石家莊申保物業(yè)服務(wù)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬(wàn)人民幣 | 2019-05-05 | 河北省 | 存續(xù) |
6 | 唐縣現(xiàn)紅蔬菜水果店 | - | 1萬(wàn)人民幣 | 2016-06-12 | 河北省 | 存續(xù) |
7 | 天津市迅發(fā)建筑工程有限公司北京豐臺(tái)分公司 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2015-01-07 | 北京市 | 在業(yè) |
8 | 睢縣現(xiàn)紅服裝箱包門市部 | - | 5萬(wàn)人民幣 | 2015-08-10 | 河南省 | 存續(xù) |
9 | 邯鄲市馳華建筑勞務(wù)分包有限公司 | 監(jiān)事 | 200萬(wàn)人民幣 | 2017-06-15 | 河北省 | 存續(xù) |
10 | 濮陽(yáng)市建設(shè)路宏運(yùn)煙酒行 | - | 3萬(wàn)人民幣 | 2010-05-20 | - | 注銷 |
