擔(dān)任法定代表人
12
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
捷駿成 |
100萬人民幣 | 100.00% | 2007-01-25 | 廣東省 | 存續(xù) |
2 |
駿盈科技 |
500萬人民幣 | 99.80% | 2011-11-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
3 |
雅進科技 |
500萬人民幣 | 90.00% | 2011-03-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
4 |
雅進智能 |
600萬 | 60.00% | 2017-09-05 | 湖北省 | 存續(xù) |
5 |
駿贏科技 |
1000萬人民幣 | 55.00% | 2018-03-29 | 浙江省 | 存續(xù) |
6 |
同發(fā)家禽 |
300萬 | - | 2010-04-21 | 重慶市 | 存續(xù) |
7 |
小樊水果 |
300萬 | - | 2016-06-01 | 重慶市 | 存續(xù) |
8 |
沙井展捷 |
2人民幣 | - | 2004-03-01 | - | 存續(xù) |
9 |
力豐 |
- | - | 2011-03-11 | 廣東省 | 在業(yè) |
10 |
米航智能 |
2 | - | - | 1590681600 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
15
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市捷駿成科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2007-01-25 | 廣東省 | 存續(xù) |
2 | 惠州市駿盈科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2011-11-15 | 廣東省 | 在業(yè) |
3 | 東莞市雅進科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事;經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2011-03-16 | 廣東省 | 在業(yè) |
4 | 湖北省雅進智能環(huán)保科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 600萬 | 2017-09-05 | 湖北省 | 存續(xù) |
5 | 寧波駿贏科技有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 1000萬人民幣 | 2018-03-29 | 浙江省 | 存續(xù) |
6 | 廣東格林新材料科技有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2019-01-22 | 廣東省 | 在業(yè) |
7 | 江蘇雅進惠能自動化設(shè)備有限公司 | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2014-05-29 | 江蘇省 | 在業(yè) |
8 | 南京布谷鳥無人機技術(shù)有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2017-04-26 | 江蘇省 | 在業(yè) |
9 | 奉節(jié)縣同發(fā)家禽飼養(yǎng)專業(yè)合作社 | - | 300萬 | 2010-04-21 | 重慶市 | 存續(xù) |
10 | 奉節(jié)縣小樊水果種植專業(yè)合作社 | - | 300萬 | 2016-06-01 | 重慶市 | 存續(xù) |
