擔(dān)任法定代表人
14
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
辜堅(jiān)信息 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2018-07-23 | 江西省 | 存續(xù) |
2 |
云泉農(nóng)業(yè) |
500萬 | 98.00% | 2014-08-11 | 山西省 | 存續(xù) |
3 |
鵬康實(shí)業(yè) |
500萬人民幣 | 70.00% | 2015-12-03 | - | 存續(xù) |
4 |
匯和實(shí)業(yè) |
550萬人民幣 | 14.00% | 2013-05-03 | 江西省 | 存續(xù) |
5 |
云泉旅游 |
1000萬 | - | 2015-05-12 | 山西省 | 存續(xù) |
6 |
匯和藥業(yè) |
2000萬人民幣 | - | 2015-06-29 | 江西省 | 存續(xù) |
7 |
旭昂 |
2 | - | - | 1598457600 | 存續(xù) |
8 |
鴻鑫土地 |
100萬人民幣 | 49.00% | 2007-08-13 | - | 吊銷,未注銷 |
9 |
罡恒藥業(yè) |
300萬人民幣 | 30.00% | 2018-06-26 | - | 注銷 |
10 |
東湖新 |
10萬 | - | 2004-09-30 | 江西省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
24
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 撫州市辜堅(jiān)信息咨詢服務(wù)部 | 最終受益人, | 50萬人民幣 | 2018-07-23 | 江西省 | 存續(xù) |
2 | 晉中云泉農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 500萬 | 2014-08-11 | 山西省 | 存續(xù) |
3 | 江西立創(chuàng)醫(yī)療科技有限公司 | 最終受益人, | 300萬人民幣 | 2018-06-26 | 江西省 | 存續(xù) |
4 | 晉中云泉農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 最終受益人, | 1000萬 | 2014-06-26 | 山西省 | 存續(xù) |
5 | 新余市鵬康實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 500萬人民幣 | 2015-12-03 | - | 存續(xù) |
6 | 溫州市宏泰液壓有限公司 | 最終受益人, | 30萬人民幣 | 2002-12-17 | 浙江省 | 存續(xù) |
7 | 榆次越固液壓設(shè)備制造有限公司 | 最終受益人, | 500萬 | 2004-03-31 | 山西省 | 存續(xù) |
8 | 威海富迪液壓有限公司 | 最終受益人, | 100萬人民幣 | 2007-04-12 | - | 在業(yè) |
9 | 江西鼎祿實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人, | 300萬人民幣 | 2014-04-14 | 江西省 | 存續(xù) |
10 | 江西匯和實(shí)業(yè)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 550萬人民幣 | 2013-05-03 | 江西省 | 存續(xù) |
