擔(dān)任法定代表人
2
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
百增 |
2 | 100.00% | - | 1578585600 | 存續(xù) |
2 |
沁清歲月 |
1000人民幣 | - | 2003-10-08 | 上海市 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
5
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海芬尚文化傳播有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 300萬人民幣 | 2015-03-19 | 上海市 | 存續(xù) |
2 | 上海劍尊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2013-08-13 | 上海市 | 存續(xù) |
3 | 冰希黎(上海)國際貿(mào)易有限公司 | 監(jiān)事 | 500萬人民幣 | 2009-08-20 | 上海市 | 存續(xù) |
4 | 上海市虹口區(qū)沁清歲月化妝用品商店 | - | 1000人民幣 | 2003-10-08 | 上海市 | 注銷 |
5 | 上海雷洛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2015-03-16 | - | 吊銷,未注銷 |
