擔(dān)任法定代表人
5
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
昌利來 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2016-11-18 | 天津市 | 存續(xù) |
2 |
華利冶金 |
1760萬 | 99.00% | 2005-11-29 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
3 |
昌翔新墻 |
50萬 | 75.25% | 2008-01-16 | 山西省 | 存續(xù) |
4 |
沛豪 |
100萬人民幣 | 75.00% | 2017-11-17 | 天津市 | 存續(xù) |
5 |
寨頭果業(yè) |
1萬 | 20.00% | 2007-04-26 | 山西省 | 吊銷,未注銷 |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
7
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津昌利來國際貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2016-11-18 | 天津市 | 存續(xù) |
2 | 正鑲白旗華利冶金有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1760萬 | 2005-11-29 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 存續(xù) |
3 | 平陸縣昌翔新墻材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2008-01-16 | 山西省 | 存續(xù) |
4 | 天津沛豪國際貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 100萬人民幣 | 2017-11-17 | 天津市 | 存續(xù) |
5 | 天津晉源恒生國際貿(mào)易有限公司 | 監(jiān)事 | 200萬人民幣 | 2017-03-06 | 天津市 | 存續(xù) |
6 | 平陸縣寨頭果業(yè)專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 1萬 | 2007-04-26 | 山西省 | 吊銷,未注銷 |
7 | 正藍(lán)旗上都冶金投資有限公司 | 最終受益人, | 3000萬 | 2006-06-26 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 注銷 |
