擔(dān)任法定代表人
8
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
朗晟酒業(yè) |
200萬人民幣 | 100.00% | 2014-11-12 | 福建省 | 存續(xù) |
2 |
聚福閣 |
- | 100.00% | 2011-01-04 | 福建省 | 存續(xù) |
3 |
鑫優(yōu)能 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2018-03-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
4 |
高山曹飛 |
10萬人民幣 | - | 2015-05-26 | 福建省 | 存續(xù) |
5 |
福清市高 |
10人民幣 | - | 2017-10-09 | 福建省 | 存續(xù) |
6 |
朗晟 |
- | 100.00% | 2012-05-08 | 福建省 | 注銷 |
7 |
鮮之語 |
10萬人民幣 | - | 2015-04-20 | 江蘇省 | 注銷 |
8 |
高山聚福 |
8萬人民幣 | - | 2010-02-09 | 福建省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福清市朗晟酒業(yè)貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2014-11-12 | 福建省 | 存續(xù) |
2 | 福清市聚福閣貿(mào)易商行 | 最終受益人,負(fù)責(zé)人 | - | 2011-01-04 | 福建省 | 存續(xù) |
3 | 宜興市鑫優(yōu)能貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2018-03-21 | 江蘇省 | 在業(yè) |
4 | 福清市高山曹飛群日用品店 | - | 10萬人民幣 | 2015-05-26 | 福建省 | 存續(xù) |
5 | 福清市高山鎮(zhèn)鳳罡書院 | - | 10人民幣 | 2017-10-09 | 福建省 | 存續(xù) |
6 | 福清市朗晟貿(mào)易商行 | 最終受益人,負(fù)責(zé)人 | - | 2012-05-08 | 福建省 | 注銷 |
7 | 宜興市宜城街道鮮之語烘焙店 | 經(jīng)營者 | 10萬人民幣 | 2015-04-20 | 江蘇省 | 注銷 |
8 | 福清市高山聚福閣便利店 | - | 8萬人民幣 | 2010-02-09 | 福建省 | 注銷 |
