擔(dān)任法定代表人
13
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
振輝裝飾 |
100萬 | 100.00% | 2020-05-19 | 山東省 | 在業(yè) |
2 |
石門茶莊 |
1200萬人民幣 | 66.67% | 2016-06-08 | 湖南省 | 存續(xù) |
3 |
優(yōu)磁庫 |
200萬人民幣 | 51.00% | 2019-12-27 | 湖南省 | 存續(xù) |
4 |
昊昱物流 |
1000萬人民幣 | 41.00% | 2011-12-20 | 天津市 | 存續(xù) |
5 |
偉偉汽配 |
1人民幣 | - | 2004-02-10 | 貴州省 | 存續(xù) |
6 |
圓滿通達(dá) |
- | - | 2014-09-18 | - | 存續(xù) |
7 |
皮鮮生 |
2 | - | - | 1585584000 | 存續(xù) |
8 |
蕓香商貿(mào) |
2 | - | - | 1555430400 | 存續(xù) |
9 |
順雨食品 |
1人民幣 | - | 2006-04-21 | 天津市 | - |
10 |
健兒安 |
- | - | 2019-04-17 | 遼寧省 | 注銷 |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
16
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 臨沂振輝裝飾建材有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬 | 2020-05-19 | 山東省 | 在業(yè) |
2 | 湖南石門茶莊坪山羊養(yǎng)殖合作社 | 最終受益人,其他人員 | 1200萬人民幣 | 2016-06-08 | 湖南省 | 存續(xù) |
3 | 湖南優(yōu)磁庫瓷磚經(jīng)營有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 200萬人民幣 | 2019-12-27 | 湖南省 | 存續(xù) |
4 | 天津昊昱物流發(fā)展有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,經(jīng)理 | 1000萬人民幣 | 2011-12-20 | 天津市 | 存續(xù) |
5 | 東明縣劉化口畜禽養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 200萬 | 2018-12-19 | 山東省 | 在業(yè) |
6 | 東明縣劉化口農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 100萬 | 2018-12-19 | 山東省 | 在業(yè) |
7 | 東明縣劉化口農(nóng)作物種植專業(yè)合作社 | 最終受益人, | 500萬 | 2018-12-19 | 山東省 | 在業(yè) |
8 | 遵義市偉偉汽配經(jīng)營部 | 家庭成員 | 1人民幣 | 2004-02-10 | 貴州省 | 存續(xù) |
9 | 廣州市番宇醫(yī)藥有限公司 | 監(jiān)事 | 30萬人民幣 | 2018-12-18 | 廣東省 | 在業(yè) |
10 | 大冶市圓滿通達(dá)服務(wù)信息有限公司還地橋營業(yè)廳 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2014-09-18 | - | 存續(xù) |
