擔(dān)任法定代表人
173
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊(cè)資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
萬(wàn)信貿(mào)易 |
100萬(wàn) | 100.00% | 2019-04-25 | 河南省 | 存續(xù) |
2 |
忠宇管道 |
5萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2015-10-30 | 江蘇省 | 在業(yè) |
3 |
未來(lái)農(nóng)業(yè) |
10000萬(wàn) | 100.00% | 2020-03-10 | 吉林省 | 存續(xù) |
4 |
福鴨 |
20萬(wàn) | 100.00% | 2019-04-24 | - | 存續(xù) |
5 |
騰躍 |
- | 100.00% | 2019-10-28 | - | 存續(xù) |
6 |
同泰 |
200萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2015-11-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
7 |
拜托拜托 |
10萬(wàn)人民幣 | 100.00% | 2018-10-25 | 天津市 | 存續(xù) |
8 |
雪謠 |
100萬(wàn) | 100.00% | 2017-07-11 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
9 |
展盛 |
50萬(wàn) | 100.00% | 2020-06-05 | 山東省 | 在業(yè) |
10 |
源鑫物流 |
300萬(wàn) | 100.00% | 2018-04-12 | - | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
214
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州同泰生物科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 200萬(wàn)人民幣 | 2015-11-17 | 江蘇省 | 在業(yè) |
2 | 肇東市福鴨農(nóng)產(chǎn)品加工有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 20萬(wàn) | 2019-04-24 | - | 存續(xù) |
3 | 吉林省未來(lái)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 10000萬(wàn) | 2020-03-10 | 吉林省 | 存續(xù) |
4 | 信陽(yáng)源鑫物流有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 300萬(wàn) | 2018-04-12 | - | 存續(xù) |
5 | 張家口思成古建筑工程有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 1258萬(wàn)人民幣 | 2015-12-22 | 河北省 | 存續(xù) |
6 | 濰坊展盛建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼經(jīng)理 | 50萬(wàn) | 2020-06-05 | 山東省 | 在業(yè) |
7 | 咸寧騰躍建筑設(shè)計(jì)工作室 | 最終受益人, | - | 2019-10-28 | - | 存續(xù) |
8 | 天津拜托拜托外貿(mào)服務(wù)商行 | 最終受益人, | 10萬(wàn)人民幣 | 2018-10-25 | 天津市 | 存續(xù) |
9 | 新鄉(xiāng)市萬(wàn)信貿(mào)易有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2019-04-25 | 河南省 | 存續(xù) |
10 | 明水縣雪謠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 100萬(wàn) | 2017-07-11 | 黑龍江省 | 存續(xù) |
