擔(dān)任法定代表人
6
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
鑫效捷 |
1000萬 | 100.00% | 2017-08-03 | 福建省 | 存續(xù) |
2 |
翁玉嬌 |
100人民幣 | - | 2017-06-16 | 湖北省 | 存續(xù) |
3 |
中國聯(lián)合 |
- | - | 2004-05-31 | 福建省 | 存續(xù) |
4 |
翁玉嬌 |
2 | - | - | 1550073600 | 存續(xù) |
5 |
福清市江 |
2 | - | - | 1598371200 | 存續(xù) |
6 |
藝嬌 |
2 | - | - | 1554825600 | 存續(xù) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
14
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福州鑫效捷商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬 | 2017-08-03 | 福建省 | 存續(xù) |
2 | 寬城承隆工貿(mào)有限公司 | 最終受益人, | 1000萬人民幣 | 2003-01-13 | 河北省 | 存續(xù) |
3 | 深圳市嬌曼婷服飾有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2016-12-16 | 廣東省 | 存續(xù) |
4 | 福州效捷商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 600萬人民幣 | 2017-02-06 | 福建省 | 存續(xù) |
5 | 福建創(chuàng)創(chuàng)商貿(mào)有限公司 | 監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2017-09-12 | 福建省 | 存續(xù) |
6 | 襄陽鳴爍信息科技有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬 | 2019-04-04 | 湖北省 | 存續(xù) |
7 | 杭州方得始終電子商務(wù)有限公司 | 監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2015-06-03 | 浙江省 | 存續(xù) |
8 | 來鳳縣翁玉嬌珠寶金店 | - | 100人民幣 | 2017-06-16 | 湖北省 | 存續(xù) |
9 | 承德盛乾特種電機(jī)制造有限公司 | 監(jiān)事 | 1400萬人民幣 | 2013-11-06 | 河北省 | 存續(xù) |
10 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司涵江區(qū)分公司 | 負(fù)責(zé)人 | - | 2004-05-31 | 福建省 | 存續(xù) |
