擔(dān)任法定代表人
7
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
八達(dá)建材 |
1000萬 | 65.00% | 2019-07-24 | 河南省 | 存續(xù) |
2 |
戰(zhàn)國軸承 |
100萬人民幣 | 60.00% | 2009-05-05 | 河北省 | 存續(xù) |
3 |
戰(zhàn)國 |
2萬人民幣 | - | 2008-04-14 | 河南省 | 存續(xù) |
4 |
戰(zhàn)國 |
- | - | 2018-07-12 | 河南省 | 存續(xù) |
5 |
申戰(zhàn)國 |
5萬人民幣 | - | 2015-03-25 | 河南省 | 存續(xù) |
6 |
匯通手機 |
5人民幣 | - | 2017-01-19 | 河南省 | 存續(xù) |
7 |
魯豫水產(chǎn) |
205萬人民幣 | - | 2010-02-02 | 陜西省 | 吊銷,已注銷 |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
8
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南八達(dá)建材科技有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 1000萬 | 2019-07-24 | 河南省 | 存續(xù) |
2 | 館陶縣戰(zhàn)國軸承有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 100萬人民幣 | 2009-05-05 | 河北省 | 存續(xù) |
3 | 新密市白寨鎮(zhèn)戰(zhàn)國時裝店 | - | 2萬人民幣 | 2008-04-14 | 河南省 | 存續(xù) |
4 | 嵩縣飯坡鎮(zhèn)戰(zhàn)國蛋糕店 | - | - | 2018-07-12 | 河南省 | 存續(xù) |
5 | 蘇州臻善智能科技有限公司 | 監(jiān)事 | 1000萬人民幣 | 2014-10-27 | 江蘇省 | 在業(yè) |
6 | 南樂縣申戰(zhàn)國豫劇團 | - | 5萬人民幣 | 2015-03-25 | 河南省 | 存續(xù) |
7 | 洛陽市西工區(qū)匯通手機銷售部 | - | 5人民幣 | 2017-01-19 | 河南省 | 存續(xù) |
8 | 西安市灞橋區(qū)魯豫水產(chǎn)店 | - | 205萬人民幣 | 2010-02-02 | 陜西省 | 吊銷,已注銷 |
