擔任法定代表人
8
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
圣杰建筑 |
200萬人民幣 | 100.00% | 2014-03-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
2 |
弘浩 |
100萬人民幣 | 99.00% | 2019-04-24 | - | 存續(xù) |
3 |
順之欣 |
2 | - | - | 1577203200 | 存續(xù) |
4 |
廣乾源 |
1 | - | - | 1590681600 | 在業(yè) |
5 |
樊浩東 |
2 | - | - | 1592150400 | 存續(xù) |
6 |
欽州市中 |
2 | - | - | 1596038400 | 存續(xù) |
7 |
捷民汽車 |
50萬人民幣 | 100.00% | 2016-04-27 | - | 注銷 |
8 |
浩東 |
6人民幣 | - | 2015-11-11 | 湖南省 | 注銷 |
擔任股東
0

擔任高管
0

所有相關企業(yè)
7
相關企業(yè)統(tǒng)計
所有相關企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州圣杰建筑勞務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事,總經理 | 200萬人民幣 | 2014-03-19 | 江蘇省 | 在業(yè) |
2 | 寧波弘浩房地產有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 100萬人民幣 | 2019-04-24 | - | 存續(xù) |
3 | 玉麒麟裝飾工程睢寧有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 200萬人民幣 | 2016-12-28 | 江蘇省 | 在業(yè) |
4 | 嘉興景新工程機械管理有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬人民幣 | 2019-01-23 | 浙江省 | 存續(xù) |
5 | 米琪實業(yè)有限公司 | 監(jiān)事 | 10000萬人民幣 | 2018-10-22 | 浙江省 | 存續(xù) |
6 | 長沙捷民汽車服務有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經理 | 50萬人民幣 | 2016-04-27 | - | 注銷 |
7 | 長沙市望城區(qū)浩東服裝店 | - | 6人民幣 | 2015-11-11 | 湖南省 | 注銷 |
