擔(dān)任法定代表人
14
序號 | 企業(yè)名稱 | 注冊資本 | 持股比例 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
梁洪永 |
13.2萬 | 100.00% | 2013-06-04 | 重慶市 | 存續(xù) |
2 |
綠泰農(nóng)林 |
5000萬 | 93.20% | 2002-10-15 | 重慶市 | 存續(xù) |
3 |
寰涌商貿(mào) |
50萬 | 80.00% | 2013-10-15 | - | 存續(xù) |
4 |
鑫鈄 |
800萬 | 51.00% | 2013-04-11 | 重慶市 | 存續(xù) |
5 |
黔峰 |
800萬 | 43.00% | 2011-06-10 | 重慶市 | 存續(xù) |
6 |
凱邦 |
2000萬 | - | 2014-01-06 | 重慶市 | 存續(xù) |
7 |
恒盛 |
5000萬 | - | 2010-12-15 | 重慶市 | 存續(xù) |
8 |
小梁子 |
2.6人民幣 | - | 2011-01-12 | 山西省 | 存續(xù) |
9 |
洪永 |
- | - | 2017-11-08 | 貴州省 | 存續(xù) |
10 |
老五家具 |
1 | - | - | 1546790400 | 在業(yè) |
擔(dān)任股東
0

擔(dān)任高管
0

所有相關(guān)企業(yè)
16
相關(guān)企業(yè)統(tǒng)計(jì)
所有相關(guān)企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 擔(dān)任職位 | 注冊資本 | 成立日期 | 所在地區(qū) | 狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巫山縣梁洪永葡萄種植基地 | 最終受益人, | 13.2萬 | 2013-06-04 | 重慶市 | 存續(xù) |
2 | 重慶市黔江區(qū)綠泰農(nóng)林發(fā)展有限責(zé)任公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 5000萬 | 2002-10-15 | 重慶市 | 存續(xù) |
3 | 重慶寰涌商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 50萬 | 2013-10-15 | - | 存續(xù) |
4 | 重慶環(huán)永房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 800萬 | 2013-09-24 | 重慶市 | 存續(xù) |
5 | 重慶鑫鈄房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 800萬 | 2013-04-11 | 重慶市 | 存續(xù) |
6 | 重慶黔陽商貿(mào)有限公司 | 最終受益人,監(jiān)事 | 100萬 | 2003-04-01 | 重慶市 | 存續(xù) |
7 | 重慶黔峰建筑工程有限公司 | 最終受益人,執(zhí)行董事 | 800萬 | 2011-06-10 | 重慶市 | 存續(xù) |
8 | 重慶凱邦房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 董事長 | 2000萬 | 2014-01-06 | 重慶市 | 存續(xù) |
9 | 重慶恒盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 董事長兼總經(jīng)理 | 5000萬 | 2010-12-15 | 重慶市 | 存續(xù) |
10 | 太原市杏花嶺區(qū)小梁子按摩服務(wù)部 | - | 2.6人民幣 | 2011-01-12 | 山西省 | 存續(xù) |
